Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2018.12.28 279.65 288.89 284.31
2018.12.27 280.17 289.43 284.54
2018.12.21 279.99 289.25 283.99
2018.12.20 280.48 289.74 285.10
2018.12.19 281.49 290.79 286.58
2018.12.18 282.55 291.89 286.63
2018.12.17 283.31 292.67 287.44
2018.12.15 283.31 292.67 287.44
2018.12.14 281.97 291.29 286.58
2018.12.13 281.95 291.27 287.43
2018.12.12 283.02 292.38 287.97
2018.12.11 281.56 290.86 286.17
2018.12.10 281.84 291.16 286.01
2018.12.07 282.07 291.39 286.14
2018.12.06 281.00 290.28 286.14
2018.12.05 279.81 289.05 284.87
2018.12.04 279.89 289.13 284.34
2018.12.03 280.85 290.13 285.63
2018.12.01 280.85 290.13 285.63
2018.11.30 281.31 290.61 285.98
2018.11.29 283.04 292.40 287.66
2018.11.28 281.32 290.62 286.52
2018.11.27 279.95 289.19 284.37
2018.11.26 280.04 289.30 283.67
2018.11.23 278.55 287.75 283.84
2018.11.22 279.23 288.45 283.94
2018.11.21 279.39 288.63 283.51
2018.11.20 277.66 286.84 282.09
2018.11.19 277.40 286.56 281.59
2018.11.16 278.84 288.06 283.93
2018.11.15 279.07 288.29 283.74
2018.11.14 278.81 288.03 284.08
2018.11.13 278.67 287.87 283.19
2018.11.12 277.01 286.17 281.21
2018.11.10 277.01 286.17 281.21
2018.11.09 276.20 285.32 280.72
2018.11.08 276.69 285.83 280.82
2018.11.07 276.32 285.44 281.08
2018.11.06 276.69 285.83 281.95
2018.11.05 279.90 289.14 284.69
2018.10.31 280.80 290.08 285.10
2018.10.30 280.33 289.59 285.01
2018.10.29 280.86 290.14 284.76
2018.10.26 279.28 288.50 284.36
2018.10.25 279.66 288.90 283.70
2018.10.24 278.75 287.95 283.60
2018.10.19 277.47 286.63 281.35
2018.10.18 276.41 285.55 281.17
2018.10.17 277.46 286.62 281.52
2018.10.16 279.10 288.32 283.15
2018.10.15 278.81 288.03 283.15
2018.10.13 278.81 288.03 283.15
2018.10.12 278.81 288.03 283.15
2018.10.11 279.61 288.85 284.90
2018.10.10 280.40 289.66 284.78
2018.10.09 281.28 290.58 285.20
2018.10.08 280.24 289.50 284.58
------------------------------------------------------------------------------
2018.10.08 280.02 287.72 284.58
2018.10.05 279.39 288.63 284.36
2018.10.04 279.39 288.63 283.03
2018.10.03 278.84 288.06 286.14
2018.10.02 279.58 288.82 283.01
2018.10.01 280.09 289.35 285.23
*Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam