Deviza árfolyamok
Svájci Frank (CHF)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2024.09.13. 415,37 428,87 421,29
2024.09.12. 417,98 431,58 424,67
2024.09.11. 418,64 432,26 424,17
2024.09.10. 415,82 429,34 421,29
2024.09.09. 415,08 428,58 421,4
2024.09.06. 412,17 425,57 418,36
2024.09.05. 413,11 426,55 419,79
2024.09.04. 413,2 426,64 417,02
2024.09.03. 411,52 424,9 417,56
2024.09.02. 410,8 424,16 417,66
2024.08.30. 414,18 427,64 419,73
2024.08.29. 413,65 427,11 418,81
2024.08.28. 411.86 425.26 416.34
2024.08.27. 412.52 425.94 417.66
2024.08.26. 410.04 423.38 415.47
2024.08.23. 409.43 422,75 415.28
2024.08.22. 408.76 422,06 413.14
2024.08.21. 409,74 423,06 414,87
2024.08.16. 408,44 421,72 413,93
2024.08.15. 409,54 422,86 414,82
2024.08.14. 410,15 423,49 415,28
2024.08.13. 409,3 422,62 415,32
2024.08.12. 414,17 427,63 418,61
2024.08.09. 418,69 432,31 422,98
2024.08.08. 417,29 430,87 424,94
2024.08.07. 421,05 434,75 425,46
2024.08.06. 421,76 435,48 428,01
2024.08.05. 415,12 428,62 420,84
2024.08.03. 415,12 428,62 420,84
2024.08.02. 411,81 425,21 419,23
2024.08.01. 408,71 422,01 414,89
2024.07.30. 402,95 416,05 408,07
2024.07.29. 403,52 416,64 408,66
2024.07.26. 408,05 421,31 412,02
2024.07.25. 402,56 415,66 406,84
2024.07.24. 397,99 410,9 402,97
2024.07.23. 399.09 412.07 403.53
2024.07.22. 397.43 410.35 404.72
2024.07.19. 399,1 412,08 403,51
2024.07.18. 398,75 411,71 402,54
2024.07.17. 396,17 409,05 401,04
2024.07.16. 397,31 410,23 401,22
2024.07.15. 398,29 411,25 402,89
2024.07.12. 398,17 411,11 404,16
2024.07.11. 398,79 411,75 405,22
2024.07.10. 402,1 415,18 407,38
2024.07.09. 401,39 414,45 405,68
2024.07.08. 397.56 410.48 403.67
2024.07.05. 400,29 413,31 404,26
2024.07.04. 401,41 414,47 406,14
2024.07.03. 403,65 416,77 408,17
2024.07.02. 402,2 415,28 405,79
2024.07.01. 405,76 418,96 410,67
2024.06.28. 408,79 422,09 413,35
2024.06.27. 408,24 421,52 413,17
2024.06.26. 409,01 422,31 411,74
2024.06.25. 408,11 421,39 412,94
2024.06.24. 410,64 424,00 416,95
2024.06.21. 410,76 424,12 415,91
2024.06.20. 411,52 424,90 416,50
2024.06.19. 412,18 425,58 415,37
2024.06.18. 410,15 423,49 414,67
2024.06.17. 412,00 425,40 416,86
2024.06.14. 404,79 417,95 408,64
2024.06.13. 404,86 418,02 409,53
2024.06.12. 404,32 417,46 408,80
2024.06.11. 404,17 417,31 407,39
2024.06.10. 396,87 409,77 402,28
2024.06.07. 398,99 411,97 403,90
2024.06.06. 399,36 412,34 403,77
2024.06.05. 398,05 410,99 401,78
2024.06.04. 395,16 408,02 398,73
2024.06.03. 390,63 403,33 396,72
2024.05.31. 390,80 403,50 395,94
2024.05.30. 385,84 398,38 389,20
2024.05.29. 382,53 394,97 387,89
2024.05.28. 383,19 395,60 387,54
2024.05.27. 383,95 396,43 389,31
2024.05.24. 386,21 398,77 390,73
2024.05.23. 386,06 398,62 389,93
2024.05.22. 385,83 398,37 390,24
2024.05.21. 387,44 400,05 393,49
2024.05.17. 388,97 401,61 393,69
2024.05.16. 387,82 400,44 394,09
2024.05.15. 389,75 402,43 395,07
2024.05.14. 391,71 404,45 396,23
2024.05.13. 391,08 403,08 396,83
2024.05.10. 393,23 406,01 397,99
2024.05.09. 393,90 406,70 399,19
2024.05.08. 393,77 406,57 398,16
2024.05.07. 394,73 407,57 399,91
2024.05.06. 394,91 407,75 399,64
2024.05.03. 394,09 406,91 398,82
2024.05.02. 394,09 406,91 400,10
2024.04.30. 397,06 409,98 401,63
2024.04.29. 397,06 409,98 401,27
2024.04.26. 396,52 409,42 401,40
2024.04.25. 396,37 409,25 402,88
2024.04.24. 400,27 413,29 405,17
2024.04.23. 401,56 414,62 406,73
2024.04.22. 403,16 416,28 408,46
2024.04.19. 401,39 414,45 405,86
2024.04.18. 400,97 414,01 406,26
2024.04.17. 401,36 414,42 407,19
2024.04.16. 399,93 412,93 404,04
2024.04.15. 397,17 410,09 402,25
2024.04.12. 393,38 406,18 398,12
2024.04.11. 392,73 405,51 397,79
2024.04.10. 392,03 404,77 395,89
2024.04.09. 393,12 405,90 397,98
2024.04.08. 394,06 406,88 398,92
2024.04.05. 392,48 405,24 397,97
2024.04.04. 396,81 409,71 402,08
2024.04.03. 399,73 412,73 405,38
2024.04.02. 398,76 411,72 405,35
2024.03.28. 396,37 409,25 402,86
2024.03.27. 398,57 411,53 405,15
2024.03.26. 403,05 416,15 408,73
2024.03.25. 402,35 415,43 407,97
2024.03.22. 397,38 410,30 403,51
2024.03.21. 404,19 417,33 409,22
2024.03.20. 404,89 418,05 411,23
2024.03.19. 404,82 417,98 409,33
2024.03.18. 403,28 416,40 409,48
2024.03.14. 409,03 422,33 414,34
2024.03.13. 408,90 422,20 413,55
2024.03.12. 406,09 419,29 411,85
2024.03.11. 405,89 419,09 411,66
2024.03.08. 406,65 419,87 410,85
2024.03.07. 403,46 416,58 409,21
2024.03.06. 405,98 419,18 411,97
2024.03.05. 406,32 419,54 411,64
2024.03.04. 405,40 418,58 411,30
2024.03.01. 407,12 420,36 413,39
2024.02.29. 405,41 418,59 411,03
2024.02.28. 401,74 414,80 407,46
2024.02.27. 401,74 414,80 408,24
2024.02.26. 402,02 415,10 407,67
2024.02.23. 400,56 413,58 406,70
2024.02.22. 402,66 415,76 407,91
2024.02.21. 402,57 415,67 408,58
2024.02.20. 403,93 417,07 409,95
2024.02.19. 404,94 418,10 410,44
2024.02.16. 404,06 417,20 410,45
2024.02.15. 403,67 416,79 408,76
2024.02.14. 403,13 416,25 408,53
2024.02.13. 405,41 418,59 411,15
2024.02.12. 406,94 420,18 412,22
2024.02.09. 406,27 419,49 412,05
2024.02.08. 407,85 421,11 412,91
2024.02.07. 407,84 421,10 413,06
2024.02.06. 406,35 419,59 411,05
2024.02.05. 411,08 405,48 408,66
2024.02.02. 406,12 419,32 413,11
2024.02.01. 406,12 419,32 412,42
2024.01.31. 411,34 424,72 416,86
2024.01.30. 411,53 424,91 417,15
2024.01.29. 406,22 419,44 411,61
2024.01.26. 404,74 417,90 409,75
2024.01.25. 404,55 417,71 408,26
2024.01.24. 402,53 415,63 406,25
2024.01.23. 400,06 413,06 404,36
2024.01.22. 399,42 412,40 405,26
2024.01.19. 399,72 412,72 405,76
2024.01.18. 400,00 413,00 406,33
2024.01.17. 400,22 413,24 406,02
2024.01.16. 400,74 413,78 406,22
2024.01.15. 401,22 414,26 405,26
2024.01.12. 401,18 414,22 406,78
2024.01.11. 401,18 414,22 405,46
2024.01.10. 402,34 415,42 407,00
2024.01.09. 401,26 414,26 406,01
2024.01.08. 402,31 415,39 406,20
2024.01.05. 402,79 415,89 407,18
2024.01.04. 403,88 417,02 408,88
2024.01.03. 405,53 418,71 409,91
2024.01.02. 406,79 420,01 412,28
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2023. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2022. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
Euró (EUR)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2024.09.13. 390,65 403,35 396,48
2024.09.12. 390,89 403,61 396,55
2024.09.11. 391,39 404,11 397,16
2024.09.10. 389,66 402,34 394,88
2024.09.09. 388,68 401,32 394,0
2024.09.06. 387,11 399,69 392,93
2024.09.05. 388,04 400,66 393,84
2024.09.04. 388,5 401,17 392,89
2024.09.03. 387,65 400,3 392,75
2024.09.02. 386,6 399,14 392,61
2024.08.30. 388,04 400,66 392,88
2024.08.29. 388,34 400,96 393,47
2024.08.28. 389.17 401.83 394.15
2024.08.27. 390.21 402.89 395.02
2024.08.26. 388.43 401.07 393.73
2024.08.23. 388.63 401.27 393.94
2024.08.22. 388.53 401.17 392.9
2024.08.21. 390.6 403.3 395,75
2024.08.16. 389,57 402,23 394,66
2024.08.15. 389,52 402,18 394,27
2024.08.14. 388,66 401,30 393,49
2024.08.13. 388,6 401,27 393,97
2024.08.12. 390,60 403,30 395,57
2024.08.09. 391,98 404,72 397,19
2024.08.08. 393,26 406,04 398,48
2024.08.07. 392,47 405,23 397,24
2024.08.06. 392,62 405,38 398,50
2024.08.05. 391,58 404,32 396,79
2024.08.03. 391,58 404,32 396,79
2024.08.02. 389,86 402,54 395,94
2024.08.01. 389,91 402,59 395,70
2024.07.30. 386,02 398,58 391,27
2024.07.29. 387,06 399,64 391,77
2024.07.26. 388,66 401,30 393,61
2024.07.25. 387,11 399,69 391,96
2024.07.24. 385,33 397,9 390,17
2024.07.23. 385.68 398.22 390.06
2024.07.22. 384.99 397.51 391.11
2024.07.18. 386,66 399,24 390,90
2024.07.17. 386,66 399,24 391,40
2024.07.16. 387,62 400,22 391,30
2024.07.15. 388,34 400,96 392,92
2024.07.12. 388,09 400,71 393,90
2024.07.11. 387,70 400,30 393,28
2024.07.10. 390,6 403,30 396,20
2024.07.09. 389,52 402,18 393,77
2024.07.08. 386.7 399.28 392.69
2024.07.05. 388,93 401,57 393,62
2024.07.04. 390,01 402,69 394,85
2024.07.03. 391,09 403,81 395,68
2024.07.02. 389,6 402,29 393,39
2024.07.01. 390,75 403,45 395,15
2024.06.27. 391,58 404,32 396,43
2024.06.26. 391,58 404,32 394,98
2024.06.25. 390,89 403,61 395,49
2024.06.24. 391,63 404,00 397,62
2024.06.21. 392,07 404,83 396,43
2024.06.20. 391,19 403,90 395,60
2024.06.19. 391,78 404,52 395,85
2024.06.18. 392,27 405,03 396,04
2024.06.17. 393,00 406,00 397,66
2024.06.14. 391,39 404,11 395,47
2024.06.13. 390,21 402,89 394,66
2024.06.12. 388,83 401,47 394,90
2024.06.11. 389,42 402,08 393,09
2024.06.10. 384,65 397,15 389,64
2024.06.07. 386,47 399,03 391,90
2024.06.06. 387,25 399,85 391,80
2024.06.05. 386,70 399,28 391,36
2024.06.04. 386,39 398,95 390,16
2024.06.03. 383,71 396,19 389,48
2024.05.31. 383,60 396,00 388,43
2024.05.30. 382,28 394,72 385,00
2024.05.29. 379,09 391,41 384,57
2024.05.28. 380,32 392,70 384,57
2024.05.27. 380,76 393,14 385,56
2024.05.24. 382,58 395,02 387,34
2024.05.23. 382,63 395,07 386,15
2024.05.22. 381,35 394,75 385,91
2024.05.21. 381,94 394,36 387,87
2024.05.17. 381,69 394,11 386,16
2024.05.16. 380,07 392,43 386,30
2024.05.15. 382,04 394,46 386,64
2024.05.14. 382,97 395,43 387,34
2024.05.13. 382,28 394,70 387,78
2024.05.10. 383,71 396,19 388,36
2024.05.09. 384,70 397,20 389,63
2024.05.08. 384,60 397,10 389,06
2024.05.07. 384,94 397,46 389,62
2024.05.06. 384,84 397,36 389,79
2024.05.03. 385,38 397,92 389,59
2024.05.02. 385,38 397,92 391,00
2024.04.30. 388,09 400,71 391,99
2024.04.29. 388,09 400,71 392,91
2024.04.26. 388,24 400,86 392,90
2024.04.25. 387,45 400,05 393,52
2024.04.24. 389,22 401,88 394,26
2024.04.23. 389,52 402,18 394,83
2024.04.22. 390,30 403,00 395,06
2024.04.19. 389,27 401,93 393,76
2024.04.18. 388,58 401,22 393,40
2024.04.17. 389,76 402,44 394,88
2024.04.16. 388,93 401,57 393,05
2024.04.15. 386,37 398,93 391,76
2024.04.12. 385,24 397,76 390,76
2024.04.11. 385,24 397,76 390,39
2024.04.10. 384,81 397,33 388,80
2024.04.09. 385,53 398,10 390,45
2024.04.08. 385,83 398,37 390,58
2024.04.05. 386,32 398,88 391,60
2024.04.04. 388,63 401,27 393,45
2024.04.03. 390,18 402,86 395,26
2024.04.02. 389,66 402,34 395,83
2024.03.28. 388,80 401,44 394,87
2024.03.27. 390,80 403,50 396,43
2024.03.26. 391,88 404,62 396,98
2024.03.25. 391,48 404,22 397,40
2024.03.22. 388,04 400,07 393,98
2024.03.21. 390,21 402,89 395,25
2024.03.20. 389,91 402,59 395,78
2024.03.19. 389,71 402,39 394,46
2024.03.18. 390,25 403,00 394,15
2024.03.14. 392,67 405,43 397,77
2024.03.13. 391,50 404,30 396,05
2024.03.12. 389,52 402,18 394,96
2024.03.11. 389,12 401,78 394,59
2024.03.08. 389,81 402,49 394,52
2024.03.07. 388,09 400,71 393,69
2024.03.06. 390,30 403,00 395,98
2024.03.05. 389,91 402,59 394,15
2024.03.04. 388,50 401,17 393,80
2024.03.01. 388,19 400,81 393,89
2024.02.29. 385,83 398,37 391,26
2024.02.28. 383,42 395,90 389,02
2024.02.27. 383,66 396,10 389,34
2024.02.26. 382,73 395,20 388,81
2024.02.23. 381,77 394,19 387,20
2024.02.22. 382,73 395,17 387,99
2024.02.21. 383,42 395,88 389,04
2024.02.20. 383,42 395,88 389,25
2024.02.19. 384,20 396,70 389,34
2024.02.16. 383,17 395,60 389,12
2024.02.15. 383,37 395,83 388,12
2024.02.14. 382,09 394,51 386,94
2024.02.13. 382,30 394,74 387,64
2024.02.12. 383,71 396,19 388,71
2024.02.09. 382,19 394,61 387,84
2024.02.08. 383,17 395,63 387,48
2024.02.07. 381,94 394,40 386,80
2024.02.06. 379,77 392,13 384,71
2024.02.05. 377,66 389,94 383,42
2024.02.02. 379,23 391,57 384,87
2024.02.01. 379,92 392,28 385,09
2024.01.31. 384,65 397,15 389,50
2024.01.30. 384,69 397,21 389,20
2024.01.29. 381,64 394,06 386,13
2024.01.26. 381,30 393,70 385,52
2024.01.25. 381,00 393,40 385,08
2024.01.24. 380,07 392,43 384,03
2024.01.23. 378,25 390,55 382,38
2024.01.22. 377,81 390,10 383,05
2024.01.19. 376,58 388,82 381,74
2024.01.18. 376,00 388,00 380,93
2024.01.17. 374,88 387,08 380,33
2024.01.16. 374,85 387,05 379,76
2024.01.15. 374,85 387,05 379,33
2024.01.12. 374,46 386,64 379,50
2024.01.11. 374,46 386,64 378,29
2024.01.10. 374,41 386,59 378,56
2024.01.09. 374,53 385,70 377,80
2024.01.08. 374,70 386,89 378,10
2024.01.05. 375,20 387,40 379,38
2024.01.04. 376,58 388,82 380,78
2024.01.03. 377,46 389,74 382,12
2024.01.02. 377,17 389,43 382,78
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2023. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2022. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
EUR/CHF
Dátum Folyósítási keresztárfolyam
2024.09.13. 0,94
2024.09.12. 0,93
2024.09.11. 0,94
2024.09.10. 0,94
2024.09.09. 0,94
2024.09.06. 0,94
2024.09.05. 0,94
2024.09.04. 0,94
2024.09.03. 0,94
2024.09.02. 0,94
2024.08.30. 0,94
2024.08.29. 0,94
2024.08.28. 0,94
2024.08.27. 0,94
2024.08.26. 0,94
2024.08.23. 0,94
2024.08.22. 0,95
2024.08.21. 0,95
2024.08.16. 0,95
2024.08.15. 0,95
2024.08.14. 0,95
2024.08.13. 0,95
2024.08.12. 0,94
2024.08.09. 0,94
2024.08.08. 0,94
2024.08.07. 0,93
2024.08.06. 0,93
2024.08.05. 0,94
2024.08.03. 0,94
2024.08.02. 0,94
2024.08.01. 0,95
2024.07.30. 0,96
2024.07.29. 0,96
2024.07.26. 0,96
2024.07.25. 0,96
2024.07.24. 0,97
2024.07.23. 0,96
2024.07.22. 0,96
2024.07.19. 0,97
2024.07.18. 0,97
2024.07.17. 0,98
2024.07.16. 0,98
2024.07.15. 0,98
2024.07.12. 0,97
2024.07.11. 0,97
2024.07.10. 0,97
2024.07.09. 0,97
2024.07.05. 0,97
2024.07.04. 0,97
2024.07.03. 0,97
2024.07.02. 0,97
2024.07.01. 0,96
2024.06.28. 0,96
2024.06.27. 0,96
2024.06.26. 0,96
2024.06.25. 0,96
2024.06.24. 0,95
2024.06.21. 0,95
2024.06.20. 0,95
2024.06.19. 0,95
2024.06.18. 0,96
2024.06.17. 0,95
2024.06.14. 0,97
2024.06.13. 0,96
2024.06.12. 0,96
2024.06.11. 0,96
2024.06.10. 0,97
2024.06.07. 0,97
2024.06.06 0,98
2024.06.05. 0,97
2024.06.04. 0,98
2024.06.03. 0,98
2024.05.31. 0,98
2024.05.30. 0,99
2024.05.29. 0,99
2024.05.28. 0,99
2024.05.27. 0,99
2024.05.24. 0,99
2024.05.23. 0,99
2024.05.22. 0,987
2024.05.21. 0,98
2024.05.17. 0,98
2024.05.16. 0,98
2024.05.15. 0,98
2024.05.14. 0,98
2024.05.13. 0,98
2024.05.10. 0,98
2024.05.09. 0,98
2024.05.08. 0,98
2024.05.07. 0,97
2024.05.06. 0,98
2024.05.03. 0,98
2024.05.02. 0,98
2024.04.30. 0,98
2024.04.29. 0,98
2024.04.26. 0,98
2024.04.25. 0,98
2024.04.24. 0,97
2024.04.23. 0,97
2024.04.22. 0,97
2024.04.19. 0,97
2024.04.18. 0,97
2024.04.17. 0,97
2024.04.16. 0,97
2024.04.15. 0,97
2024.04.12. 0,98
2024.04.11. 0,98
2024.04.10. 0,98
2024.04.09. 0,98
2024.04.08. 0,98
2024.04.05. 0,98
2024.04.04. 0,98
2024.04.03. 0,98
2024.04.02. 0,98
2024.03.28. 0,98
2024.03.27. 0,98
2024.03.26. 0,97
2024.03.25. 0,97
2024.03.22. 0,98
2024.03.21. 0,97
2024.03.20. 0,96
2024.03.19. 0,96
2024.03.18. 0,96
2024.03.14. 0,96
2024.03.13. 0,96
2024.03.12. 0,959
2024.03.11. 0,959
2024.03.08. 0,96
2024.03.07. 0,962
2024.03.06. 0,961
2024.03.05. 0,958
2024.03.04. 0,957
2024.03.01. 0,953
2024.02.29. 0,952
2024.02.28. 0,955
2024.02.27. 0,954
2024.02.26. 0,954
2024.02.23. 0,952
2024.02.22. 0,951
2024.02.21. 0,952
2024.02.20. 0,95
2024.02.19. 0,949
2024.02.16. 0,948
2024.02.15. 0,95
2024.02.14. 0,947
2024.02.13. 0,943
2024.02.12. 0,943
2024.02.09. 0,941
2024.02.08. 0,938
2024.02.07. 0,936
2024.02.06. 0,936
2024.02.05. 0,916
2024.02.02. 0,932
2024.02.01. 0,934
2024.01.31. 0,934
2024.01.30. 0,933
2024.01.29. 0,938
2024.01.26. 0,941
2024.01.25. 0,943
2024.01.24. 0,945
2024.01.23. 0,946
2024.01.22. 0,945
2024.01.19. 0,941
2024.01.18. 0,937
2024.01.17. 0,937
2024.01.16. 0,935
2024.01.15. 0,936
2024.01.12. 0,933
2024.01.11. 0,933
2024.01.10. 0,93
2024.01.09. 0,931
2024.01.08. 0,931
2024.01.05. 0,932
2024.01.04. 0,931
2024.01.03. 0,932
2024.01.02. 0,928
2023. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2022. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
loading...