Deviza árfolyamok
Svájci Frank (CHF)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2021.04.22 322.92 333.58 328.45
2021.04.21 322.18 332.82 326.98
2021.04.20 322.43 333.09 328.53
2021.04.19 321.62 332.64 327.54
2021.04.14 321.29 331.91 325.9
2021.04.13 319.71 330.27 324.7
2021.04.12 321.14 331.74 325.91
2021.04.09 320.55 331.15 325.44
2021.04.08 320.16 330.74 326.3
2021.04.07 320.93 331.53 326.16
2021.04.06 321.27 331.89 325.94
2021.04.01 323.22 333.9 328.73
2021.03.31 323.43 334.11 328.14
2021.03.30 322.02 332.66 328.45
2021.03.29 323.33 334.01 328.44
2021.03.26 324.98 335.72 329.97
2021.03.25 325.25 335.99 330.27
2021.03.24 325.39 336.13 332.13
2021.03.23 327.38 338.2 332.96
2021.03.22 327.5 338.32 333.2
2021.03.19 326.17 336.95 332.8
2021.03.18 326.82 337.62 333.05
2021.03.17 325.97 336.73 331.94
2021.03.16 325.05 335.79 330.17
2021.03.12 326.22 337 330.8
2021.03.11 325.94 336.7 331.68
2021.03.10 325.54 336.3 329.77
2021.03.09 325.85 336.61 331.77
2021.03.08 326.08 336.86 330.56
2021.03.05 322.14 332.78 328.27
2021.03.04 323.4 334.08 328.2
2021.03.03 323.65 334.35 329.92
2021.03.02 324.52 335.24 330.56
2021.03.01 323.26 333.94 329.23
2021.02.26 319.98 330.56 325.22
2021.02.25 320.91 331.51 325.71
2021.02.24 323.48 334.16 329.01
2021.02.23 324.84 335.58 329.89
2021.02.22 325.15 335.89 330.54
2021.02.19 326.13 336.91 331.44
2021.02.18 327.24 338.06 332.5
2021.02.17 326.15 336.93 331.16
2021.02.16 326.79 337.59 332.22
2021.02.15 327.13 337.93 332.5
2021.02.12 325.75 336.51 330.42
2021.02.11 325.42 336.18 331.37
2021.02.10 326.72 337.52 331.55
2021.02.09 326.01 336.79 330.48
2021.02.08 324.42 335.14 329.6
2021.02.05 323.23 333.91 328.97
2021.02.04 323.62 334.32 329.38
2021.02.03 323.97 334.67 328.42
2021.02.02 324.79 335.53 329.53
2021.02.01 327.65 338.47 332.66
2021.01.29 328.54 339.4 334.51
2021.01.28 329.57 340.45 334.05
2021.01.27 327.34 338.16 332.18
2021.01.26 326.33 337.11 331.56
2021.01.25 326.66 337.46 331.19
2021.01.22 326.21 336.99 331.53
2021.01.21 325.94 336.7 331.46
2021.01.20 328.28 339.12 333.8
2021.01.19 329,96 340,86 335,37
2021.01.18 329.18 340.06 333.55
2021.01.15 326,67 337,47 333,11
2021.01.14 327.4 338.22 332.22
2021.01.13 327.99 338.83 333.18
2021.01.12 327.62 338.44 333.17
2021.01.11 326.25 337.03 321.78
2021.01.08 325.07 335.81 329.29
2021.01.07 325.4 336.16 330.26
2021.01.06 327,52 338.34 334.48
2021.01.05 329.36 340.24 333.69
2021.01.04 331.24 342.18 337.41
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
Euró (EUR)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2021.04.22 355.92 367.68 362.16
2021.04.21 355.33 367.07 360.97
2021.04.20 354.64 366.36 361.31
2021.04.19 354.2 365.9 360.84
2021.04.14 353.35 365.03 358.57
2021.04.13 353.74 363.36 357.09
2021.04.12 353.41 365.09 358.67
2021.04.09 353.16 364.82 358.7
2021.04.08 353.81 365.49 360.45
2021.04.07 355.53 367.27 361.4
2021.04.06 356.61 368.39 361.93
2021.04.01 357.84 369.66 363.73
2021.03.31 357.64 369.46 363.11
2021.03.30 356.41 368.19 362.72
2021.03.29 358.38 370.22 364.13
2021.03.26 358.97 370.83 364.71
2021.03.25 359.76 371.64 365.62
2021.03.24 359.9 371.8 366.9
2021.03.23 361.04 372.96 367.33
2021.03.22 362.12 374.08 368.25
2021.03.19 361.13 373.07 367.71
2021.03.18 361.43 373.37 367.46
2021.03.17 361.04 372.96 367.34
2021.03.16 360.54 372.46 366.38
2021.03.12 360.64 372.56 366.12
2021.03.11 360.94 372.86 366.83
2021.03.10 360.45 372.35 366.4
2021.03.09 361.04 372.96 367.75
2021.03.08 360.74 372.66 366.42
2021.03.05 358.09 369.92 364.56
2021.03.04 357.94 369.76 363.55
2021.03.03 357.35 369.15 363.85
2021.03.02 357.3 369.1 362.82
2021.03.01 354.84 366.56 361.01
2021.02.26 354.54 366.26 360.17
2021.02.25 354.25 365.95 359.23
2021.02.24 353.85 365.55 359.61
2021.02.23 353.76 365.44 359.24
2021.02.22 352.92 364.58 358.65
2021.02.19 353.17 364.83 358.8
2021.02.18 353.56 365.24 359.05
2021.02.17 352.18 363.82 357.65
2021.02.16 353.07 364.73 359.12
2021.02.15 353.46 365.14 359.3
2021.02.12 351.74 363.36 356.76
2021.02.11 351.59 363.21 358.09
2021.02.10 353.41 365.09 358.78
2021.02.09 353.26 364.94 358.19
2021.02.08 351.05 362.65 356.44
2021.02.05 349.67 361.23 355.81
2021.02.04 350.17 361.73 355.94
2021.02.03 350.12 361.68 355.2
2021.02.02 351.4 363 356.6
2021.02.01 353.17 364.83 358.51
2021.01.29 354.2 365.9 360.38
2021.01.28 354.74 366.46 359.78
2021.01.27 353.26 364.94 358.3
2021.01.26 351.49 363.11 357.32
2021.01.25 351.89 363.51 356.81
2021.01.22 351.3 362.9 357.25
2021.01.21 351.2 362.8 357.23
2021.01.20 353.66 365.34 359.27
2021.01.19 354,54 366,26 360,63
2021.01.18 354,40 366,10 359,30
2021.01.15 353,17 364,83 359,62
2021.01.14 353,95 365,65 359,37
2021.01.13 354,89 366,61 360,6
2021.01.12 354.94 366.66 360.6
2021.01.11 353.46 365.14 359.7
2021.01.08 352.25 363.89 356.78
2021.01.07 352.18 363.82 357.27
2021.01.06 353.76 365.44 361.29
2021.01.05 356.11 367.87 360.9
2021.01.04 359.27 371.13 365.13
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
EUR/CHF
Dátum Folyósítási keresztárfolyam
2021.04.22. 1,1019
2021.04.21. 1,1026
2021.04.20. 1,0996
2021.04.19. 1,1010
2021.04.14. 1,0995
2021.04.13. 1,0999
2021.04.12. 1,1002
2021.04.09. 1,1014
2021.04.08. 1,1048
2021.04.07. 1,1075
2021.04.06. 1,1097
2021.04.01. 1,1068
2021.03.31. 1,1055
2021.03.30. 1,1065
2021.03.29. 1,1081
2021.03.26. 1,1043
2021.03.25. 1,1058
2021.03.24. 1,1058
2021.03.23. 1,1025
2021.03.22. 1,1054
2021.03.19. 1,1069
2021.03.18. 1,1056
2021.03.17. 1,1073
2021.03.16. 1,1089
2021.03.12. 1,1052
2021.03.11. 1,1071
2021.03.10. 1,1069
2021.03.09. 1,1077
2021.03.08. 1,1060
2021.03.05. 1,1113
2021.03.04. 1,1065
2021.03.03. 1,1038
2021.03.02. 1,1007
2021.03.01. 1,0974
2021.02.26. 1,1077
2021.02.25. 1,1036
2021.02.24. 1,0936
2021.02.23. 1,0851
2021.02.22. 1,0851
2021.02.19. 1,0826
2021.02.18. 1,0801
2021.02.17. 1,0795
2021.02.16. 1,0801
2021.02.15. 1,0802
2021.02.12. 1,0795
2021.02.11. 1,0801
2021.02.10. 1,0814
2021.02.09. 1,0833
2021.02.08. 1,0818
2021.02.05. 1,0815
2021.02.04. 1,0817
2021.02.03. 1,0804
2021.02.02. 1,0816
2021.02.01. 1,0776
2021.01.29. 1,0778
2021.01.28. 1,0761
2021.01.27. 1,0789
2021.01.26. 1,0768
2021.01.25. 1,0769
2021.01.22. 1,0766
2021.01.21. 1,0772
2021.01.20. 1,0770
2021.01.19. 1,0742
2021.01.18. 1,0763
2021.01.15. 1,0808
2021.01.14. 1,0808
2021.01.13. 1,0817
2021.01.12. 1,0831
2021.01.11. 1,0831
2021.01.08. 1,0833
2021.01.07. 1,0820
2021.01.06. 1,0798
2021.01.05. 1,0809
2021.01.04. 1,0843
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
loading...