Deviza árfolyamok
Svájci Frank (CHF)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2023.02.03 383.93 396.41 388.24
2023.02.02 385.83 398.37 391.31
2023.02.01 384.46 396.96 387.59
2023.01.31 384.99 397.51 391.09
2023.01.30 381.61 394.01 387.24
2023.01.27 379.60 391.94 387.83
2023.01.26 383.60 396.08 387.71
2023.01.25 389.67 402.35 396.17
2023.01.24 389.22 401.88 394.03
2023.01.23 391.91 404.65 397.12
2023.01.20 393.68 406.48 398.62
2023.01.19 394.19 407.01 397.82
2023.01.18 395.14 407.98 399.62
2023.01.17 392.69 405.47 398.61
2023.01.16 389.79 402.47 393.48
2023.01.13 393.50 406.30 399.29
2023.01.12 395.97 408.85 403.51
2023.01.11 397.22 410.14 402.88
2023.01.10 397.73 410.67 402.44
2023.01.09 396.99 409.91 401.55
2023.01.06 397.42 410.34 401.92
2023.01.05 396.88 409.78 403.62
2023.01.04 402.08 415.16 407.60
2023.01.03 401.65 414.71 405.78
2023.01.02 399.85 412.85 406.93
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
Euró (EUR)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2023.02.03 383.46 395.94 387.69
2023.02.02 384.94 397.46 390.13
2023.02.01 385.73 398.27 388.99
2023.01.31 386.22 398.78 391.96
2023.01.30 382.68 395.12 388.18
2023.01.27 379.82 392.18 388.61
2023.01.26 384.25 396.75 389.46
2023.01.25 391.43 404.15 396.68
2023.01.24 390.35 403.05 394.62
2023.01.23 390.30 403.00 395.88
2023.01.20 390.25 402.95 395.39
2023.01.19 390.40 403.10 394.81
2023.01.18 394.78 407.62 399.12
2023.01.17 393.60 406.40 398.98
2023.01.16 391.58 404.32 396.19
2023.01.13 391.62 404.36 398.32
2023.01.12 394.19 407.01 400.08
2023.01.11 393.21 405.99 398.26
2023.01.10 392.32 405.08 397.10
2023.01.09 391.24 403.96 396.68
2023.01.06 390.94 403.66 395.66
2023.01.05 390.65 403.35 397.14
2023.01.04 397.54 410.46 402.81
2023.01.03 396.55 409.45 400.66
2023.01.02 394.49 407.31 400.25
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
EUR/CHF
Dátum Folyósítási keresztárfolyam
2023.02.03. 0,9983
2023.02.02. 0,9967
2023.02.01. 1,0034
2022.01.31. 1,0020
2022.01.30. 1,0022
2022.01.27. 1,0018
2022.01.26. 1,0043
2022.01.25. 1,0010
2022.01.24. 1,0012
2022.01.23. 0,9966
2022.01.19. 0,9922
2022.01.18. 0,9985
2022.01.17. 1,0007
2022.01.16. 1,0066
2022.01.13. 1,0022
2022.01.12. 0,9913
2022.01.11. 0,9883
2022.01.10. 0,9865
2022.01.09. 0,9876
2022.01.06. 0,9842
2022.01.05. 0,9837
2022.01.04. 0,9880
2022.01.03. 0,9871
2023.01.02. 0,9833
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
loading...