Deviza árfolyamok 2020
Svájci Frank (CHF)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2020.12.31 330.65 341.57 335.85
2020.12.30 330.12 341.02 335.31
2020.12.29 328.76 339.62 333.82
2020.12.28 329.23 340.11 334.14
2020.12.23 327.62 338.44 333.95
2020.12.22 328.55 339.41 333.73
2020.12.21 324.62 335.34 329.82
2020.12.18 323.85 334.55 329.27
2020.12.17 323.87 334.57 329.66
2020.12.16 324.96 335.7 329.05
2020.12.15 323.84 334.54 328.46
2020.12.14 323.29 333.97 329.42
2020.12.12 323.29 333.97 329.42
2020.12.11 324.9 335.64 330.53
2020.12.10 326.66 337.46 332.32
2020.12.09 328.71 339.57 334.62
2020.12.08 328.41 339.25 333.24
2020.12.07 326.46 337.24 330.55
2020.12.04 325.7 336.46 331.54
2020.12.03 324.37 335.09 328.69
2020.12.02 323.85 334.55 329.08
2020.12.01 327.78 338.6 332.61
2020.11.30 329.59 340.47 334.11
2020.11.27 328.31 339.15 333.8
2020.11.26 328.01 338.85 332.25
2020.11.25 327.25 338.07 333.25
2020.11.24 328.36 339.2 333.14
2020.11.23 327.12 337.92 332.51
2020.11.20 329.53 340.41 334.32
2020.11.19 327.76 338.58 334.01
2020.11.18 327.98 338.82 334.38
2020.11.17 324.49 335.21 331.76
2020.11.16 324.08 334.78 328.8
2020.11.13 323.76 334.46 328.85
2020.11.12 323.57 334.25 328.28
2020.11.11 326.7 337.5 331.96
2020.11.10 327.03 337.83 334.84
2020.11.09 331.14 342.08 335.58
2020.11.06 330.23 341.13 336.19
2020.11.05 333.1 344.1 340.63
2020.11.04 333.22 344.22 339.01
2020.11.03 337.73 348.89 343.59
2020.11.02 339.14 350.34 343.89
2020.10.30 339.33 350.55 345.15
2020.10.29 337.54 348.7 342.58
2020.10.28 334.85 345.91 339.98
2020.10.27 335.6 346.68 340.72
2020.10.26 334.48 345.53 339.59
2020.10.22 333.03 344.03 339.77
2020.10.21 335.55 346.63 341.04
2020.10.20 334.22 345.26 340.58
2020.10.19 334.39 345.43 340.43
2020.10.16 334.29 345.33 340.97
2020.10.15 332.66 343.64 338.67
2020.10.14 328.01 338.85 334.17
2020.10.13 326.83 337.63 331.5
2020.10.12 326.02 336.8 331.22
2020.10.09 325.5 336.26 331.38
2020.10.08 328.57 339.43 333.27
2020.10.07 328.28 339.12 334.6
2020.10.06 327.43 338.25 332.48
2020.10.05 327.04 337.84 332.41
2020.10.02 329.13 340.01 335.6
2020.10.01 331.93 342.89 337.31
2020.09.30 333.08 344.84 339.34
2020.09.29 330.68 341.60 337.18
2020.09.28 331.59 342.55 335.6
2020.09.25 331.86 342.82 338.92
2020.09.24 332.97 343.97 338.14
2020.09.23 329.96 340.86 337.03
2020.09.22 331.90 342.86 336.62
2020.09.21 329.45 340.33 335.03
2020.09.18 329.61 340.49 335.08
2020.09.17 328.11 338.95 333.52
2020.09.16 326.23 337.01 332.17
2020.09.15 326.94 337.74 332.4
2020.09.14 326.52 337.3 331.79
2020.09.11 326.85 337.65 332.54
2020.09.10 326.03 336.81 331.52
2020.09.09 327.19 337.99 332.35
2020.09.08 328.07 338.91 333.23
2020.09.07 327.75 338.57 333.2
2020.09.03 325.89 336.65 329.93
2020.09.02 321.58 332.2 328.49
2020.09.01 323.76 334.46 329.16
2020.08.31 325.91 336.67 330.8
2020.08.29 325.91 336.67 330.8
2020.08.28 326.41 337.19 331.64
2020.08.27 325.14 325.88 329.16
2020.08.26 323.8 334.5 328.92
2020.08.25 320.91 331.51 326.98
2020.08.24 318.74 329.27 324.48
2020.08.19 319.78 330.34 324.6
2020.08.18 318.76 329.3 323.85
2020.08.17 316.84 327.3 321.99
2020.08.14 315 325.4 320.48
2020.08.13 316.23 326.67 345.69
2020.08.12 316.12 326.56 320.43
2020.08.11 315.64 326.06 320.43
2020.08.10 315.45 325.87 320.46
2020.08.07 316.92 327.4 321.94
2020.08.06 316.03 326.47 320.89
2020.08.05 315.01 325.41 319.29
2020.08.04 314.62 325.02 319.37
2020.08.03 315.45 325.87 320.23
2020.07.31 317.08 327.56 321.95
2020.07.30 318.12 328.62 322.79
2020.07.29 316.62 327.08 320.97
2020.07.28 314.95 325.35 321.21
2020.07.27 319.22 329.76 323.66
2020.07.24 317.75 328.25 322.39
2020.07.23 320.13 330.71 325.39
2020.07.22 321.38 332 327.37
2020.07.21 323.47 334.15 327.24
2020.07.20 324.11 334.81 328.67
2020.07.17 323.17 333.85 328.79
2020.07.16 322.4 333.06 329.65
2020.07.15 327.04 337.84 332.94
2020.07.14 326.99 337.79 332.14
2020.07.13 327.15 337.95 332.79
2020.07.10 328.24 339.08 333.27
2020.07.09 329.54 340.42 334.26
2020.07.08 326.16 336.94 332.54
2020.07.07 326.67 337.47 331.66
2020.07.06 326.25 337.03 330.3
2020.07.03 324.75 335.47 330.07
2020.07.02 328.42 339.29 332.53
2020.07.01 328.81 339.67 333.86
2020.06.30 327.67 338.49 333.78
2020.06.29 327.85 338.69 333.43
2020.06.26 326.74 337.54 332.01
2020.06.25 323.88 334.58 328.59
2020.06.24 321.79 332.43 327.31
2020.06.23 320.1 330.68 324.76
2020.06.22 319.67 330.23 324.69
2020.06.19 318.37 328.89 322.87
2020.06.18 318.3 328.82 321.93
2020.06.17 318.06 328.56 321.52
2020.06.16 319.76 330.32 324.15
2020.06.15 317.51 327.99 322.8
2020.06.12 317.01 327.49 321.81
2020.06.11 313.61 323.97 319.63
2020.06.10 315.19 325.61 320.55
2020.06.09 312.13 322.45 315.97
2020.06.08 312.37 322.69 317.56
2020.06.05 315.51 325.93 320.93
2020.06.04 314.71 325.11 320.46
2020.06.03 316.92 327.4 322.07
2020.06.02 320.86 331.46 325.83
2020.05.29 322.6 333.26 328.13
2020.05.28 320.37 330.95 328.24
2020.05.27 325.07 335.81 329.6
2020.05.26 324.97 335.71 331.01
2020.05.25 324.91 335.65 329.87
2020.05.22 323.68 334.38 329.16
2020.05.21 325.79 336.55 330.5
2020.05.20 324.16 343.86 330.84
2020.05.19 331.32 342.26 336.76
2020.05.18 331.75 342.71 336.31
2020.05.15 332.04 343 335.8
2020.05.14 330.76 341.68 332.28
2020.05.13 328.29 339.13 333.39
2020.05.12 326.92 337.72 332.28
2020.05.11 326.41 337.19 332.06
2020.05.08 327.7 338.52 332.82
2020.05.07 325.55 336.31 331.91
2020.05.06 328.96 339.82 334.5
2020.05.05 330.08 340.98 335.04
2020.05.04 328.42 339.26 334.1
2020.04.30 331.48 342.44 336.85
2020.04.29 330.5 341.42 335.18
2020.04.28 331.07 342.01 335.44
2020.04.27 332.21 343.19 338.74
2020.04.24 335.05 346.11 339.58
2020.04.23 332.02 342.98 336.64
2020.04.22 332.86 343.86 337.79
2020.04.21 331.45 342.39 335.85
2020.04.20 330.09 340.99 333.39
2020.04.17 327.12 337.92 332.84
2020.04.16 327.25 338.07 333.36
2020.04.15 326.84 337.64 333.64
2020.04.14 331.49 342.45 336.96
2020.04.09 334.78 345.84 340.01
2020.04.08 344.2 345.24 340.43
2020.04.07 341.27 352.55 341.15
2020.04.06 339.47 350.69 345.44
2020.04.03 336.52 347.64 342.40
2020.04.02 341.98 353.28 344.95
2020.04.01 334.89 345.95 339.21
2020.03.31 333.13 344.13 337.11
2020.03.30 329.77 340.67 334.19
2020.03.26 328.88 339.74 334.05
2020.03.25 327.9 338.74 331.39
2020.03.24 327.61 338.43 333.37
2020.03.23 325.71 336.47 331.87
2020.03.20 335.18 346.26 339.08
2020.03.19 325.02 335.76 331.96
2020.03.18 322.66 333.32 328.63
2020.03.17 318.98 329.52 322.45
2020.03.16 313.66 324.02 320.08
2020.03.13 315.53 325.95 319.94
2020.03.12 310.7 320.96 316.08
2020.03.11 311.76 322.06 317.24
2020.03.10 312.04 322.34 317.66
2020.03.09 312.78 323.12 318.41
2020.03.06 310.08 320.32 315.72
2020.03.05 309.79 320.03 314.73
2020.03.04 309.46 319.68 316.43
2020.03.03 312.92 323.26 316.64
2020.03.02 315.31 325.73 319.34
2020.02.28 314.36 324.74 319
2020.02.27 314.96 325.36 320.03
2020.02.26 313.3 323.66 317.91
2020.02.25 314 324.38 318.83
2020.02.24 313.13 323.47 318.31
2020.02.20 311.83 322.13 315.36
2020.02.19 309.85 320.09 315.85
2020.02.18 309.21 319.43 314.34
2020.02.17 311.1 321.38 314.82
2020.02.14 313.6 323.96 318.83
2020.02.13 313.56 323.92 318.27
2020.02.12 311.75 322.05 316.65
2020.02.11 310.53 320.79 315.83
2020.02.10 311.84 322.14 316.94
2020.02.07 309.59 319.81 314.42
2020.02.06 308.81 319.01 313.08
2020.02.05 308.94 319.14 314.09
2020.02.04 311.92 322.22 316.64
2020.02.03 310.05 320.29 314.62
2020.01.31 311.44 321.69 315.95
2020.01.30 310.04 320.28 314.79
2020.01.29 310.30 320.56 316.05
2020.01.28 309.72 319.96 315.33
2020.01.27 309.02 319.22 313.77
2020.01.24 309.27 319.49 313.64
2020.01.23 305.84 315.94 310.99
2020.01.22 306.47 316.59 312.36
2020.01.21 308.53 318.73 313.78
2020.01.20 307.78 317.94 312.22
2020.01.17 305.61 315.71 310.72
2020.01.16 304.79 314.85 309.85
2020.01.15 303.93 313.97 308.17
2020.01.14 304.37 314.43 309.78
2020.01.13 302.59 312.59 308.68
2020.01.10 301.99 311.97 306.63
2020.01.09 302.51 312.51 306.3
2020.01.08 301.10 311.04 304.50
2020.01.07 298.86 308.74 304.24
2020.01.06 299.99 309.91 303.82
2020.01.03 299.05 308.93 303.8
2020.01.02 299.26 309.14 304.39
Euró (EUR)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2020.12.31 359.02 370.88 364.59
2020.12.31 359.02 370.88 364.59
2020.12.30 358.77 370.63 363.73
2020.12.29 357.20 369.00 363.46
2020.12.28 357.15 368.95 362.34
2020.12.23 355.13 366.87 361.58
2020.12.22 354.15 365.85 361.08
2020.12.21 351.59 363.21 357.57
2020.12.18 350.22 361.79 355.47
2020.12.17 349.03 360.57 355.34
2020.12.16 350.05 361.61 354.48
2020.12.15 348.47 360.26 353.65
2020.12.14 348.44 359.96 354.23
2020.12.12 348.44 359.96 354.23
2020.12.11 349.14 360.68 355.72
2020.12.10 351.79 363.41 357.92
2020.12.09 354.35 366.05 360.9
2020.12.08 354.54 366.26 360.06
2020.12.07 353.17 364.83 358.62
2020.12.04 352.48 364.12 359.01
2020.12.03 351.2 362.8 356.9
2020.12.02 351.05 362.65 357.37
2020.12.01 355.18 366.92 360.09
2020.11.30 356.71 368.49 361.2
2020.11.27 355.04 366.76 361.16
2020.11.26 355.43 367.17 360.96
2020.11.25 354.74 366.46 360.94
2020.11.24 354.69 366.41 360.33
2020.11.23 353.87 365.57 359.23
2020.11.20 355.72 367.48 361.4
2020.11.19 354.41 366.11 361.31
2020.11.18 354.54 366.26 361.4
2020.11.17 351.1 362.7 358.08
2020.11.16 350.26 361.84 355.35
2020.11.13 349.72 361.28 354.94
2020.11.12 349.03 360.57 355.22
2020.11.11 352.97 364.63 359.03
2020.11.10 350.61 362.19 358.02
2020.11.09 354.05 365.75 358.77
2020.11.06 354.1 365.8 359.97
2020.11.05 355.95 367.71 364.12
2020.11.04 356.81 368.59 363.03
2020.11.03 361.13 373.07 366.85
2020.11.02 362.71 374.69 367.75
2020.10.30 362.51 374.49 369.03
2020.10.29 361.04 372.69 367.04
2020.10.28 359.56 371.44 365.01
2020.10.27 359.56 371.44 365.01
2020.10.26 358.82 370.68 364.75
2020.10.22 356.81 368.59 364.12
2020.10.21 359.61 371.49 365.37
2020.10.20 358.38 370.22 365.07
2020.10.19 358.43 370.27 364.85
2020.10.16 357.79 369.61 365.44
2020.10.15 357.1 368.9 363.49
2020.10.14 352.18 363.82 358.81
2020.10.13 351.05 362.65 356.61
2020.10.12 351.19 362.79 356.82
2020.10.09 351.25 362.85 357.7
2020.10.08 354.49 366.21 359.57
2020.10.07 353.76 365.44 360.51
2020.10.06 352.87 364.53 358.06
2020.10.05 352.87 364.53 358.77
2020.10.02 355.04 366.76 361.89
2020.10.01 358.58 370.42 364.65
2020.09.30 359.56 371.44 365.96
2020.09.29 357.20 369 363.86
2020.09.28 358.09 369.92 362.58
2020.09.25 357.64 369.46 365.33
2020.09.24 358.68 370.52 364.1
2020.09.23 354.84 366.56 362.45
2020.09.22 357.15 368.95 362.91
2020.09.21 354.85 366.57 360.95
2020.09.18 354.2 365.9 360.16
2020.09.17 352.92 364.58 358.95
2020.09.16 351.44 363.06 357.66
2020.09.15 352.08 362.72 357.83
2020.09.14 351.79 363.41 357.44
2020.09.11 351.69 363.31 357.56
2020.09.10 351.79 363.41 357.98
2020.09.09 353.95 365.65 360.18
2020.09.08 354.64 366.36 360.04
2020.09.07 353.84 365.52 359.43
2020.09.03 351.99 363.61 357.09
2020.09.02 349.43 360.97 355.06
2020.09.01 348.69 360.21 354.06
2020.08.31 350.51 362.09 355.85
2020.08.29 350.51 362.09 355.85
2020.08.28 350.95 362.55 356.3
2020.08.27 349.23 360.77 353.95
2020.08.26 348.05 359.55 353.71
2020.08.25 345.3 356.7 351.8
2020.08.24 344.36 355.74 349.64
2020.08.19 344.56 355.94 349.92
2020.08.18 343.08 354.42 348.17
2020.08.17 340.72 351.98 346.25
2020.08.14 339.69 350.91 344.97
2020.08.13 340.03 351.27 345.69
2020.08.12 339.89 351.11 344.89
2020.08.11 340.38 351.62 345.36
2020.08.10 340.87 352.13 346.21
2020.08.07 340.89 352.15 346.38
2020.08.06 340.33 351.57 345.84
2020.08.05 338.95 350.15 344.73
2020.08.04 339.1 350.3 344.99
2020.08.03 339.42 350.64 344.74
2020.07.31 340.57 351.83 345.71
2020.07.30 342.64 353.96 347.25
2020.07.29 340.87 352.13 346.15
2020.07.28 340.53 351.77 345.79
2020.07.27 342.3 353.6 347.54
2020.07.24 341.16 352.44 346.73
2020.07.23 345 356.4 350.24
2020.07.22 345.1 356.5 351.67
2020.07.21 347.66 359.14 352.26
2020.07.20 348.44 359.96 353.78
2020.07.17 348.5 360.02 353.98
2020.07.16 347.36 358.84 353.87
2020.07.15 349.67 361.23 355.1
2020.07.14 347.76 359.24 353.84
2020.07.13 347.56 359.04 353.73
2020.07.10 349.18 360.72 354.34
2020.07.09 350.07 361.63 355.07
2020.07.08 347.07 358.53 353.78
2020.07.07 347.71 359.19 352.8
2020.07.06 346.67 358.13 351.17
2020.07.03 345.69 357.11 351.66
2020.07.02 348.84 360.36 353.63
2020.07.01 350.51 362.09 356.57
2020.06.30 349.43 360.97 355.65
2020.06.29 348.64 360.16 354.95
2020.06.26 347.76 359.24 353.84
2020.06.25 345.87 357.26 350.84
2020.06.24 343.77 355.13 349.10
2020.06.23 341.07 352.33 346.25
2020.06.22 340.6 351.86 346.18
2020.06.19 339.64 350.86 344.96
2020.06.18 339.69 350.91 344.53
2020.06.17 340.67 351.93 345.67
2020.06.16 341.85 353.15 347.21
2020.06.15 339.89 351.11 345.86
2020.06.12 339.49 350.71 344.7
2020.06.11 337.57 348.73 343.77
2020.06.10 339.33 350.55 344.83
2020.06.09 338.75 349.95 343.62
2020.06.08 339.3 350.5 344.67
2020.06.05 340.28 351.52 345.57
2020.06.04 339.64 350.86 345.94
2020.06.03 340.38 351.62 344.75
2020.06.02 343.87 355.23 348.35
2020.05.29 344.61 355.99 350.01
2020.05.28 342.35 353,66 349.25
2020.05.27 344.64 356.02 349.66
2020.05.26 344.31 355.69 350.53
2020.05.25 344.12 355.48 349.56
2020.05.22 343.62 354.98 348.99
2020.05.21 344.66 356.04 349.91
2020.05.20 345 356.4 351.97
2020.05.19 348.44 359.96 353.99
2020.05.18 348.84 360.36 353.88
2020.05.15 349.03 360.57 354.33
2020.05.14 348.05 359.55 353.3
2020.05.13 345.3 356.7 350.7
2020.05.12 343.82 355.18 349.68
2020.05.11 343.67 355.03 349.57
2020.05.08 345.1 356.5 350.56
2020.05.07 342.84 354.16 349.42
2020.05.06 346.03 357.47 352.06
2020.05.05 348.2 359.7 353.39
2020.05.04 346.74 358.2 353.01
2020.04.30 350.41 361.99 355.731
2020.04.29 350.07 361.63 355.31
2020.04.28 349.52 361.12 353.8
2020.04.27 349.62 361.18 356.15
2020.04.24 352.13 363.77 357.04
2020.04.23 349.48 361.02 354.3
2020.04.22 350.07 361.63 355.09
2020.04.21 348.54 360.06 353.24
2020.04.20 347.02 358.48 350.56
2020.04.17 343.96 355.32 350.15
2020.04.16 344.77 356.15 351.34
2020.04.15 344.66 356.04 351.75
2020.04.14 349.72 361.28 355.66
2020.04.09 353.46 365.14 358.76
2020.04.08 353.41 365.09 359.95
2020.04.07 360.35 372.25 363.35
2020.04.06 357.94 369.76 364.42
2020.04.03 355.13 366.87 361.76
2020.04.02 361.23 373.17 364.57
2020.04.01 354.35 366.05 359.09
2020.03.31 352.28 363.92 357.21
2020.03.30 349.03 360.57 354.3
2020.03.26 348.64 360.16 354.49
2020.03.25 346.53 357.97 350.33
2020.03.24 346.58 358.02 351.55
2020.03.23 343.13 354.47 349.85
2020.03.20 353.12 364.78 357.62
2020.03.19 342.84 354.16 350.17
2020.03.18 340.38 351.62 347.34
2020.03.17 336.39 347.51 340.17
2020.03.16 332.51 343.49 338
2020.03.13 332.95 343.95 337.51
2020.03.12 329.06 339.94 334.86
2020.03.11 330.24 341.16 335.93
2020.03.10 331.23 342.17 336.22
2020.03.09 331.33 342.27 337.6
2020.03.06 330.29 341.21 336.04
2020.03.05 330.15 341.05 335.1
2020.03.04 330.34 341.26 337.03
2020.03.03 332.95 343.95 337.47
2020.03.02 334.77 345.83 339.88
2020.02.28 334.03 345.07 339.12
2020.02.27 334.23 345.27 339.56
2020.02.26 332.26 343.24 337.21
2020.02.25 333 344 338.32
2020.02.24 332.23 343.21 337.76
2020.02.20 331.13 342.07 335.1
2020.02.19 329.06 339.94 335.44
2020.02.18 329.06 339.94 334.67
2020.02.17 330.98 341.92 334.94
2020.02.14 333.2 344.2 338.83
2020.02.13 333.69 344.71 338.76
2020.02.12 332.70 343.70 337.71
2020.02.11 332.46 343.44 338.09
2020.02.10 333.64 344.66 338.87
2020.02.07 331.82 342.78 337.09
2020.02.06 330.98 341.92 335.74
2020.02.05 330.69 341.61 336.36
2020.02.04 332.66 343.64 338.06
2020.02.03 331.72 342.68 336.65
2020.01.31 333.15 344.15 337.98
2020.01.30 332.61 343.59 337.39
2020.01.29 331.72 342.68 337.36
2020.01.28 331.13 342.07 337.16
2020.01.27 331.23 342.17 336.17
2020.01.24 332.06 343.04 336.90
2020.01.23 329.11 339.99 335.09
2020.01.22 329.36 340.24 335.53
2020.01.21 331.43 342.37 336.91
2020.01.20 330.49 341.41 335.49
2020.01.17 328.47 339.33 333.83
2020.01.16 327.88 338.72 333.21
2020.01.15 327.15 337.95 332.65
2020.01.14 329.11 339.99 334.98
2020.01.13 327.34 338.16 333.84
2020.01.10 326.61 337.4 331.58
2020.01.09 326.51 337.29 331.4
2020.01.08 326.11 336.89 330.71
2020.01.07 324.38 335.1 329.98
2020.01.06 325.13 335.87 329.45
2020.01.03 324.98 335.72 329.99
2020.01.02 324.93 335.67 330.52
*Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
EUR/CHF
Dátum Folyósítási keresztárfolyam
2020.12.31. 1,0855
2020.12.30. 1,0865
2020.12.29. 1,0845
2020.12.28. 1,0862
2020.12.23. 1,0837
2020.12.22. 1,0776
2020.12.21. 1,0828
2020.12.18. 1,0811
2020.12.17. 1,0774
2020.12.16. 1,0769
2020.12.15. 1,0766
2020.12.14. 1,0775
2020.12.12. 1,0775
2020.12.11. 1,0743
2020.12.10. 1,0766
2020.12.09. 1,0777
2020.12.08. 1,0793
2020.12.07. 1,0815
2020.12.04. 1,0819
2020.12.03. 1,0824
2020.12.02. 1,0837
2020.12.01. 1,0833
2020.11.30. 1,0820
2020.11.27. 1,0811
2020.11.26. 1,0833
2020.11.25. 1,0837
2020.11.24. 1,0799
2020.11.23. 1,0815
2020.11.20. 1,0792
2020.11.19. 1,0810
2020.11.18. 1,0807
2020.11.17. 1,0817
2020.11.16. 1,0805
2020.11.13. 1,0799
2020.11.12. 1,0784
2020.11.11. 1,0801
2020.11.10. 1,0718
2020.11.09. 1,0689
2020.11.06. 1,0720
2020.11.05. 1,0683
2020.11.04. 1,0705
2020.11.03. 1,0690
2020.11.02. 1,0692
2020.10.30. 1,0680
2020.10.29. 1,0693
2020.10.28. 1,0732
2020.10.27. 1,0711
2020.10.26. 1,0725
2020.10.22. 1,0711
2020.10.21. 1,0714
2020.10.20. 1,0720
2020.10.19. 1,0716
2020.10.16. 1,0700
2020.10.15. 1,0732
2020.10.14. 1,0734
2020.10.13. 1,0738
2020.10.12. 1,0769
2020.10.09. 1,0788
2020.10.08. 1,0786
2020.10.07. 1,0773
2020.10.06. 1,0774
2020.10.05. 1,0787
2020.10.02. 1,0784
2020.10.01. 1,0800
2020.09.30. 1,0792
2020.09.29. 1,0799
2020.09.28. 1,0796
2020.09.25. 1,0774
2020.09.24. 1,0769
2020.09.23. 1,0751
2020.09.22. 1,0758
2020.09.21. 1,0768
2020.09.18. 1,0743
2020.09.17. 1,0753
2020.09.16. 1,0770
2020.09.15. 1,0766
2020.09.14. 1,0771
2020.09.11. 1,0757
2020.09.10. 1,0787
2020.09.09. 1,0815
2020.09.08. 1,0807
2020.09.07. 1,0793
2020.09.03. 1,0798
2020.09.02. 1,0863
2020.09.01. 1,0767
2020.08.31. 1,0752
2020.08.29. 1,0752
2020.08.28. 1,0749
2020.08.27. 1,0738
2020.08.26. 1,0746
2020.08.25. 1,0757
2020.08.24. 1,0801
2020.08.19. 1,0772
2020.08.18. 1,0760
2020.08.17. 1,0751
2020.08.14. 1,0781
2020.08.13. 1,0750
2020.08.12. 1,0749
2020.08.11. 1,0781
2020.08.10. 1,0803
2020.08.07. 1,0753
2020.08.06. 1,0766
2020.08.05. 1,0757
2020.08.04. 1,0775
2020.08.03. 1,0757
2020.07.31. 1,0738
2020.07.30. 1,0768
2020.07.29. 1,0763
2020.07.28. 1,0809
2020.07.27. 1,0720
2020.07.24. 1,0734
2020.07.23. 1,0774
2020.07.22. 1,0735
2020.07.21. 1,0745
2020.07.20. 1,0748
2020.07.17. 1,0781
2020.07.16. 1,0771
2020.07.15. 1,0689
2020.07.14. 1,0632
2020.07.13. 1,0621
2020.07.10. 1,0635
2020.07.09. 1,0620
2020.07.08. 1,0638
2020.07.07. 1,0641
2020.07.06. 1,0623
2020.07.03. 1,0642
2020.07.02. 1,0619
2020.07.01. 1,0657
2020.06.30. 1,0661
2020.06.29. 1,0631
2020.06.26. 1,0640
2020.06.25. 1,0675
2020.06.24. 1,0680
2020.06.23. 1,0652
2020.06.22. 1,0652
2020.06.19. 1,0665
2020.06.18. 1,0669
2020.06.17. 1,0708
2020.06.16. 1,0688
2020.06.15. 1,0702
2020.06.12. 1,0706
2020.06.11. 1,0761
2020.06.10. 1,0763
2020.06.09. 1,0850
2020.06.08. 1,0859
2020.06.05. 1,0782
2020.06.04. 1,0789
2020.06.03. 1,0737
2020.06.02. 1,0714
2020.05.29. 1,0679
2020.05.28. 1,0683
2020.05.27. 1,0599
2020.05.26. 1,0592
2020.05.25. 1,0588
2020.05.22. 1,0613
2020.05.21. 1,0577
2020.05.20. 1,0640
2020.05.19. 1,0514
2020.05.18. 1,0512
2020.05.15. 1,0515
2020.05.14. 1,0520
2020.05.13. 1,0528
2020.05.12. 1,0514
2020.05.11. 1,0526
2020.05.08. 1,0528
2020.05.07. 1,0528
2020.05.06. 1,0517
2020.05.05. 1,0546
2020.05.04. 1,0555
2020.04.30. 1,0568
2020.04.29. 1,0589
2020.04.28. 1,0556
2020.04.27. 1,0522
2020.04.24. 1,0507
2020.04.23. 1,0523
2020.04.22. 1,0514
2020.04.21. 1,0513
2020.04.20. 1,0510
2020.04.17. 1,0512
2020.04.16. 1,0532
2020.04.15. 1,0542
2020.04.14. 1,0547
2020.04.09. 1,0555
2020.04.08. 1,0572
2020.04.07. 1,0556
2020.04.06. 1,0541
2020.04.03. 1,0550
2020.04.02. 1,0560
2020.04.01. 1,0578
2020.03.31. 1,0572
2020.03.30. 1,0581
2020.03.26. 1,0598
2020.03.25. 1,0565
2020.03.24. 1,0576
2020.03.23. 1,0532
2020.03.20. 1,0532
2020.03.19. 1,0546
2020.03.18. 1,0546
2020.03.17. 1,0543
2020.03.16. 1,0598
2020.03.13. 1,0550
2020.03.12. 1,0588
2020.03.11. 1,0590
2020.03.10. 1,0612
2020.03.09. 1,0590
2020.03.06. 1,0649
2020.03.05. 1,0654
2020.03.04. 1,0672
2020.03.03. 1,0637
2020.03.02. 1,0614
2020.02.28. 1,0623
2020.02.27. 1,0609
2020.02.26. 1,0602
2020.02.25. 1,0602
2020.02.24. 1,0607
2020.02.20. 1,0616
2020.02.19. 1,0617
2020.02.18. 1,0639
2020.02.17. 1,0636
2020.02.14. 1,0622
2020.02.13. 1,0639
2020.02.12. 1,0669
2020.02.11. 1,0703
2020.02.10. 1,0696
2020.02.07. 1,0715
2020.02.06. 1,0715
2020.02.05. 1,0701
2020.02.04. 1,0662
2020.02.03. 1,0696
2020.01.31. 1,0695
2020.01.30. 1,0725
2020.01.29. 1,0687
2020.01.29. 1,0687
2020.01.28. 1,0688
2020.01.27. 1,0716
2020.01.24. 1,0734
2020.01.23. 1,0758
2020.01.22. 1,0744
2020.01.21. 1,0739
2020.01.20. 1,0735
2020.01.17. 1,0745
2020.01.16. 1,0755
2020.01.15. 1,0761
2020.01.14. 1,0810
2020.01.13. 1,0815
2020.01.10. 1,0812
2020.01.09. 1,0790
2020.01.08. 1,0828
2020.01.07. 1,0851
2020.01.06. 1,0835
2020.01.03. 1,0864
2020.01.02. 1,0855
loading...