Deviza árfolyamok 2021
Svájci Frank (CHF)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2021.12.31 351.44 363.06 356.38
2021.12.30 349.81 361.37 356.42
2021.12.29 350.59 362.17 355.84
2021.12.28 351.5 363.12 356.93
2021.12.27 349.59 361.13 354.76
2021.12.23 347.53 359.01 352.73
2021.12.22 348.41 359.93 353.82
2021.12.21 347.12 358.58 352.76
2021.12.20 348.35 359.85 353.38
2021.12.17 346.74 358.2 352.89
2021.12.16 348.65 360.17 353.94
2021.12.15 346.07 357.51 352.79
2021.12.14 346 357.44 351.65
2021.12.13 344.95 356.35 350.89
2021.12.11 344.95 356.35 350.89
2021.12.10 343.77 355.13 350.64
2021.12.09 348.14 359.64 352.48
2021.12.08 346.02 357.46 351.06
2021.12.07 346.43 357.87 349.19
2021.12.06 346.43 357.87 349.47
2021.12.03 343.4 354.74 347.43
2021.12.02 344.49 355.87 349.89
2021.12.01 345.75 357.17 351.6
2021.11.30 348.01 359.51 353.19
2021.11.29 347.76 359.24 352.29
2021.11.26 346.03 357.47 349.94
2021.11.25 345.28 356.68 351.18
2021.11.24 348.8 360.32 353.82
2021.11.23 348.07 359.57 353.18
2021.11.22 345.65 357.07 348.95
2021.11.19 340.83 352.09 346.08
2021.11.18 341.22 352.5 346.52
2021.11.17 341.64 352.92 347.04
2021.11.16 342.94 354.26 348.39
2021.11.15 341.41 352.69 346.25
2021.11.12 340.58 351.84 345.88
2021.11.11 337.73 348.89 342.24
2021.11.10 336.51 347.63 342.24
2021.11.09 334.65 345.71 340.23
2021.11.08 335.63 346.7 340.8
2021.11.05 336.03 347.13 341.59
2021.11.04 335.10 346.18 340.01
2021.11.03 335.18 346.35 340.56
2021.11.02 335.39 346.47 339.62
2021.10.29 335.65 346.73 341.75
2021.10.28 337.32 348.46 343.15
2021.10.27 337.57 348.73 341.6
2021.10.26 337.57 348.73 340.97
2021.10.25 335.92 347.02 340.21
2021.10.22 334.91 345.97 337.8
2021.10.21 332.77 343.77 337.48
2021.10.20 331.82 342.78 335.81
2021.10.19 331.99 342.95 336.36
2021.10.18 329.97 340.87 335.79
2021.10.15 331.5 342.46 336.51
2021.10.14 331.03 341.97 335.83
2021.10.13 330.55 341.47 335.46
2021.10.12 331.91 342.87 337.31
2021.10.11 329.48 340.36 334.42
2021.10.08 329.49 340.37 334.43
2021.10.07 330.81 341.73 334.88
2021.10.06 327.02 337.82 332.25
2021.10.05 325.96 336.72 330.17
2021.10.04 327.75 338.57 332.9
2021.10.01 328.04 338.88 332.47
2021.09.30 327.14 337.22 331.57
2021.09.29 326.33 337.11 331.6
2021.09.28 324.97 335.71 329.6
2021.09.27 324.4 335.12 328.88
2021.09.24 323.15 333.83 328.18
2021.09.23 323.25 333.39 327.32
2021.09.22 320.71 331.31 324.88
2021.09.21 319.55 330.11 324.3
2021.09.20 316.61 327.07 321.79
2021.09.17 315.99 326.43 320.83
2021.09.16 317.66 328.16 321.96
2021.09.15 316.56 327.02 320.95
2021.09.14 316.92 327.4 321.98
2021.09.13 318.38 328.9 323.73
2021.09.10 317.92 328.42 323.04
2021.09.09 316.43 326.89 321.72
2021.09.08 316.27 326.71 320.32
2021.09.07 315.09 325.49 319.79
2021.09.06 315.88 326.32 321.01
2021.09.03 315.75 326.19 320.06
2021.09.02 316.64 327.1 321.4
2021.09.01 318.33 328.85 322.4
2021.08.31 318.56 330.53 324.95
2021.08.30 319.95 329.08 322.32
2021.08.27 318.45 328.97 323.36
2021.08.26 319.58 330.14 323.73
2021.08.25 321.21 331.83 326
2021.08.24 320.1 330.68 326.45
2021.08.23 322.44 333.1 328.28
2021.08.19 322.34 332.98 328.04
2021.08.18 322.08 332.72 328.13
2021.08.17 322.3 332.94 327
2021.08.16 320.53 331.11 325.54
2021.08.13 321.76 332.4 326.33
2021.08.12 323.23 333.91 327.83
2021.08.11 321.44 332.06 326.24
2021.08.10 323.64 334.34 328.94
2021.08.09 324.49 335.21 329.22
2021.08.06 325.2 335.94 329.95
2021.08.05 325.81 336.57 330.55
2021.08.04 324.65 335.37 330.41
2021.08.03 327.35 338.17 331.55
2021.08.02 327.07 337.87 331.87
2021.07.30 327.52 338.34 332.67
2021.07.29 327.78 338.6 332.49
2021.07.28 329.49 340.37 334.91
2021.07.27 328.84 339.7 334.04
2021.07.26 325.62 336.38 330.99
2021.07.23 324.91 335.65 331.58
2021.07.22 326.36 337.14 331.51
2021.07.21 325.63 336.39 331.98
2021.07.20 326.16 336.94 331.99
2021.07.19 324.95 335.69 330.71
2021.07.16 326.99 337.79 332.05
2021.07.15 325.68 336.44 331.14
2021.07.14 323.36 334.04 328.44
2021.07.13 321.71 332.33 327.35
2021.07.12 321.63 332.25 328.59
2021.07.09 324.14 334.84 330.04
2021.07.08 319.18 329.72 324.56
2021.07.07 318.51 329.03 323.23
2021.07.06 315.69 326.11 321.2
2021.07.05 316.65 327.11 321.13
2021.07.02 314.2 324.58 320.05
2021.07.01 315.4 325.82 320.77
2021.06.30 315.49 325.91 320.29
2021.06.29 315.92 326.36 320.33
2021.06.28 315.37 325.79 320.88
2021.06.25 314.65 325.05 318.59
2021.06.24 313.86 324.22 318.6
2021.06.23 318.83 329.37 323.29
2021.06.22 318.74 329.27 323.84
2021.06.21 319.67 330.23 324.74
2021.06.17 317.59 328.09 322.31
2021.06.16 317.14 327.62 322.56
2021.06.15 316.31 326.77 321.55
2021.06.14 312.25 322.57 317.56
2021.06.11 312.43 322.75 317.55
2021.06.10 312.61 322.93 317.69
2021.06.09 313.73 324.09 318.05
2021.06.08 311.32 321.6 315.98
2021.06.07 311.75 322.05 317.09
2021.06.04 310.98 321.26 315.68
2021.06.03 310.19 320.43 315.78
2021.06.02 310.93 321.21 315.91
2021.06.01 312.08 322.4 317.19
2021.05.31 311.82 322.12 317.69
2021.05.28 312.31 322.63 318.96
2021.05.27 313.29 323.63 319.73
2021.05.26 312.02 322.32 318.06
2021.05.25 314.32 324.7 318.75
2021.05.21 313.79 324.15 318.22
2021.05.20 313.91 324.29 319.58
2021.05.19 315.11 325.53 320.2
2021.05.18 316.22 326.66 321.65
2021.05.17 319.95 330.51 325.47
2021.05.14 320.96 331.56 325.7
2021.05.13 320.46 331.04 325.99
2021.05.12 321.7 332.32 327
2021.05.11 321.96 332.6 326.97
2021.05.10 321.83 332.47 326.88
2021.05.07 321.83 332.47 327.23
2021.05.06 322.84 333.5 327.84
2021.05.05 322.63 333.29 328.06
2021.05.04 321.85 332.49 327.61
2021.05.03 321.49 332.11 326.85
2021.04.30 322.5 333.16 327.37
2021.04.29 322.89 333.55 327.26
2021.04.28 323.78 334.48 328.4
2021.04.27 323.11 333.79 328.85
2021.04.26 323.68 334.38 329.24
2021.04.23 323.49 334.17 329.68
2021.04.22 322.92 333.58 328.45
2021.04.21 322.18 332.82 326.98
2021.04.20 322.43 333.09 328.53
2021.04.19 321.62 332.64 327.54
2021.04.14 321.29 331.91 325.9
2021.04.13 319.71 330.27 324.7
2021.04.12 321.14 331.74 325.91
2021.04.09 320.55 331.15 325.44
2021.04.08 320.16 330.74 326.3
2021.04.07 320.93 331.53 326.16
2021.04.06 321.27 331.89 325.94
2021.04.01 323.22 333.9 328.73
2021.03.31 323.43 334.11 328.14
2021.03.30 322.02 332.66 328.45
2021.03.29 323.33 334.01 328.44
2021.03.26 324.98 335.72 329.97
2021.03.25 325.25 335.99 330.27
2021.03.24 325.39 336.13 332.13
2021.03.23 327.38 338.2 332.96
2021.03.22 327.5 338.32 333.2
2021.03.19 326.17 336.95 332.8
2021.03.18 326.82 337.62 333.05
2021.03.17 325.97 336.73 331.94
2021.03.16 325.05 335.79 330.17
2021.03.12 326.22 337 330.8
2021.03.11 325.94 336.7 331.68
2021.03.10 325.54 336.3 329.77
2021.03.09 325.85 336.61 331.77
2021.03.08 326.08 336.86 330.56
2021.03.05 322.14 332.78 328.27
2021.03.04 323.4 334.08 328.2
2021.03.03 323.65 334.35 329.92
2021.03.02 324.52 335.24 330.56
2021.03.01 323.26 333.94 329.23
2021.02.26 319.98 330.56 325.22
2021.02.25 320.91 331.51 325.71
2021.02.24 323.48 334.16 329.01
2021.02.23 324.84 335.58 329.89
2021.02.22 325.15 335.89 330.54
2021.02.19 326.13 336.91 331.44
2021.02.18 327.24 338.06 332.5
2021.02.17 326.15 336.93 331.16
2021.02.16 326.79 337.59 332.22
2021.02.15 327.13 337.93 332.5
2021.02.12 325.75 336.51 330.42
2021.02.11 325.42 336.18 331.37
2021.02.10 326.72 337.52 331.55
2021.02.09 326.01 336.79 330.48
2021.02.08 324.42 335.14 329.6
2021.02.05 323.23 333.91 328.97
2021.02.04 323.62 334.32 329.38
2021.02.03 323.97 334.67 328.42
2021.02.02 324.79 335.53 329.53
2021.02.01 327.65 338.47 332.66
2021.01.29 328.54 339.4 334.51
2021.01.28 329.57 340.45 334.05
2021.01.27 327.34 338.16 332.18
2021.01.26 326.33 337.11 331.56
2021.01.25 326.66 337.46 331.19
2021.01.22 326.21 336.99 331.53
2021.01.21 325.94 336.7 331.46
2021.01.20 328.28 339.12 333.8
2021.01.19 329,96 340,86 335,37
2021.01.18 329.18 340.06 333.55
2021.01.15 326,67 337,47 333,11
2021.01.14 327.4 338.22 332.22
2021.01.13 327.99 338.83 333.18
2021.01.12 327.62 338.44 333.17
2021.01.11 326.25 337.03 321.78
2021.01.08 325.07 335.81 329.29
2021.01.07 325.4 336.16 330.26
2021.01.06 327,52 338.34 334.48
2021.01.05 329.36 340.24 333.69
2021.01.04 331.24 342.18 337.41
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
Euró (EUR)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2021.12.31 364.23 376.27 369.71
2021.12.30 363 375 369.55
2021.12.29 364.09 376.11 369.52
2021.12.28 365.46 377.54 371.2
2021.12.27 363.99 376.01 369.52
2021.12.23 362.51 374.49 367.94
2021.12.22 362.81 374.79 367.98
2021.12.21 361.28 373.22 367.12
2021.12.20 362.57 374.54 367.71
2021.12.17 362.28 372.24 368.92
2021.12.16 363.4 375.4 368.76
2021.12.15 360.05 371.95 367.03
2021.12.14 360.64 372.56 366.51
2021.12.13 359.51 371.39 365.75
2021.12.11 359.51 371.39 365.75
2021.12.10 359.07 370.93 365.85
2021.12.09 363 375 367.62
2021.12.08 360.35 372.25 365.65
2021.12.07 360.15 372.05 363.94
2021.12.06 360.15 372.05 363.51
2021.12.03 357.89 369.71 362.22
2021.12.02 359.27 371.13 364.35
2021.12.01 360.54 372.46 366.83
2021.11.30 363.15 375.15 368.36
2021.11.29 363.3 375.5 367.69
2021.11.26 362.71 374.69 366.69
2021.11.25 363.99 376.01 368.29
2021.11.24 365.96 378.05 371.35
2021.11.23 364.18 376.22 369.86
2021.11.22 361.38 373.32 365.03
2021.11.19 358.18 370.02 363.66
2021.11.18 359.41 371.29 365.24
2021.11.17 360.05 371.95 367.08
2021.11.16 361.18 373.12 365.64
2021.11.15 360.87 372.79 365.43
2021.11.12 359.66 371.54 365.15
2021.11.11 356.51 368.29 361.53
2021.11.10 356.36 368.14 362.23
2021.11.09 354.3 366 359.87
2021.11.08 354.54 366.26 359.88
2021.11.05 354.54 366.26 360.19
2021.11.04 354.10 365.80 359.09
2021.11.03 355.18 366.92 360.22
2021.11.02 356.22 367.98 360.8
2021.10.29 358.04 369.86 363.84
2021.10.28 359.61 371.49 365.34
2021.10.27 360.05 371.95 365.36
2021.10.26 360.05 371.95 364.46
2021.10.25 358.43 370.27 363.24
2021.10.22 357.99 369.81 361.65
2021.10.21 357.49 369.31 362.88
2021.10.20 355.58 367.32 359.99
2021.10.19 355.82 367.58 360.86
2021.10.18 353.95 365.65 359.76
2021.10.15 354.25 365.95 359.77
2021.10.14 354.94 366.66 360.34
2021.10.13 354.35 366.05 359.89
2021.10.12 355.87 367.63 361.58
2021.10.11 353.76 365.44 359.46
2021.10.08 352.78 364.44 358.42
2021.10.07 354.59 366.31 359.87
2021.10.06 351.54 363.16 357.05
2021.10.05 351.35 362.95 356.21
2021.10.04 353.81 365.49 359.21
2021.10.01 355.43 367.17 360.52
2021.09.30 354.06 365.76 359.47
2021.09.29 353.71 365.39 359.41
2021.09.28 352.63 364.27 357.71
2021.09.27 351.3 362.9 356.68
2021.09.24 350.26 361.84 355.39
2021.09.23 349.79 361.35 354.3
2021.09.22 348.1 359.6 352.89
2021.09.21 348.05 359.55 353.75
2021.09.20 346.08 357.52 351.42
2021.09.17 343.92 355.28 348.9
2021.09.16 344.34 355.75 349.49
2021.09.15 344.51 355.89 349.72
2021.09.14 344.76 356.14 349.77
2021.09.13 345.54 356.96 351.1
2021.09.10 345.77 357.19 351.36
2021.09.09 344.31 355.69 349.84
2021.09.08 343.28 354.62 347.79
2021.09.07 342.43 353.75 347.41
2021.09.06 343.11 354.45 348.49
2021.09.03 342.69 354.01 347.15
2021.09.02 343.21 354.55 348.43
2021.09.01 344.21 355.59 348.48
2021.08.31 343.62 354.98 348.25
2021.08.30 345.3 356.7 350.73
2021.08.27 343.48 354.82 348.83
2021.08.26 343.03 354.37 347.35
2021.08.25 344.02 355.38 349.17
2021.08.24 344.02 355.38 350.07
2021.08.23 322.44 357.42 351.48
2021.08.19 345.8 357.22 351.13
2021.08.18 346.43 357.87 351.93
2021.08.17 346.85 358.31 351.86
2021.08.16 347.17 358.63 352.69
2021.08.13 348.28 359.78 353.21
2021.08.12 349.67 361.23 327.83
2021.08.11 347.51 358.99 352.58
2021.08.10 348.76 360.28 354.46
2021.08.09 347.95 359.45 353.07
2021.08.06 349.03 360.57 354.07
2021.08.05 349.53 361.07 354.8
2021.08.04 348.44 359.96 355.16
2021.08.03 352.43 364.07 356.85
2021.08.02 352.38 364.02 357.62
2021.07.30 353.36 365.04 358.81
2021.07.29 354 365.7 359.25
2021.07.28 356.11 367.87 361.8
2021.07.27 355.93 367.69 361.48
2021.07.26 352.97 364.63 358.76
2021.07.23 351.69 363.31 359.01
2021.07.22 354.13 365.83 359.73
2021.07.21 353.02 364.68 359.55
2021.07.20 353.59 365.27 360.09
2021.07.19 352.58 364.22 359.29
2021.07.16 353.9 365.6 358.94
2021.07.15 353.07 364.73 358.65
2021.07.14 351 362.6 356.35
2021.07.13 349.18 360.72 355.34
2021.07.12 349.03 360.57 355.98
2021.07.09 351.79 363.41 358.1
2021.07.08 348.44 359.96 354.33
2021.07.07 348.1 359.6 353.54
2021.07.06 345.3 356.7 351.44
2021.07.05 346.48 357.92 351.71
2021.07.02 345.05 356.45 351.31
2021.07.01 346.18 357.62 351.9
2021.06.30 345.84 357.26 351.13
2021.06.29 346.38 357.82 351.1
2021.06.28 345.39 356.81 351.33
2021.06.25 345.05 356.45 349.51
2021.06.24 344.12 355.48 349.28
2021.06.23 348.94 360.46 353.85
2021.06.22 349.08 360.62 354.72
2021.06.21 349.91 361.47 355.38
2021.06.17 345.98 357.42 351.14
2021.06.16 345.59 357.01 351.26
2021.06.15 344.31 355.69 344.4
2021.06.14 339.89 351.11 346.08
2021.06.11 340.77 352.03 346.3
2021.06.10 341.36 352.64 347.05
2021.06.09 342.34 353.64 347.37
2021.06.08 340.43 351.67 345.94
2021.06.07 341.56 352.84 347.35
2021.06.04 340.87 352.13 346.43
2021.06.03 340.43 351.67 346.38
2021.06.02 341.66 352.94 347.32
2021.06.01 342.64 353.96 348.24
2021.05.31 341.75 353.05 348
2021.05.28 342.2 353.5 349.16
2021.05.27 343.33 354.67 350.32
2021.05.26 342.35 353.66 348.42
2021.05.25 344.21 355.59 349.51
2021.05.21 344.85 356.25 349.76
2021.05.20 345.25 356.65 351.47
2021.05.19 345.59 357.01 350.99
2021.05.18 346.38 357.82 352.47
2021.05.17 350.56 362.14 350.65
2021.05.14 351.74 363.36 356.91
2021.05.13 351.44 363.06 357.81
2021.05.12 352.97 364.63 358.71
2021.05.11 353.13 363.77 358.2
2021.05.10 353.12 364.78 358.54
2021.05.07 352.28 363.92 358.72
2021.05.06 354.05 365.75 360.08
2021.05.05 354.32 366.02 360.45
2021.05.04 354.4 366.1 360.21
2021.05.03 353.51 365.19 359.59
2021.04.30 355.53 367.27 361.1
2021.04.29 356.66 368.44 362.01
2021.04.28 357.3 369.1 363.11
2021.04.27 357.49 369.31 363.85
2021.04.26 357.25 369.05 363.4
2021.04.23 356.9 368.7 363.21
2021.04.22 355.92 367.68 362.16
2021.04.21 355.33 367.07 360.97
2021.04.20 354.64 366.36 361.31
2021.04.19 354.2 365.9 360.84
2021.04.14 353.35 365.03 358.57
2021.04.13 353.74 363.36 357.09
2021.04.12 353.41 365.09 358.67
2021.04.09 353.16 364.82 358.7
2021.04.08 353.81 365.49 360.45
2021.04.07 355.53 367.27 361.4
2021.04.06 356.61 368.39 361.93
2021.04.01 357.84 369.66 363.73
2021.03.31 357.64 369.46 363.11
2021.03.30 356.41 368.19 362.72
2021.03.29 358.38 370.22 364.13
2021.03.26 358.97 370.83 364.71
2021.03.25 359.76 371.64 365.62
2021.03.24 359.9 371.8 366.9
2021.03.23 361.04 372.96 367.33
2021.03.22 362.12 374.08 368.25
2021.03.19 361.13 373.07 367.71
2021.03.18 361.43 373.37 367.46
2021.03.17 361.04 372.96 367.34
2021.03.16 360.54 372.46 366.38
2021.03.12 360.64 372.56 366.12
2021.03.11 360.94 372.86 366.83
2021.03.10 360.45 372.35 366.4
2021.03.09 361.04 372.96 367.75
2021.03.08 360.74 372.66 366.42
2021.03.05 358.09 369.92 364.56
2021.03.04 357.94 369.76 363.55
2021.03.03 357.35 369.15 363.85
2021.03.02 357.3 369.1 362.82
2021.03.01 354.84 366.56 361.01
2021.02.26 354.54 366.26 360.17
2021.02.25 354.25 365.95 359.23
2021.02.24 353.85 365.55 359.61
2021.02.23 353.76 365.44 359.24
2021.02.22 352.92 364.58 358.65
2021.02.19 353.17 364.83 358.8
2021.02.18 353.56 365.24 359.05
2021.02.17 352.18 363.82 357.65
2021.02.16 353.07 364.73 359.12
2021.02.15 353.46 365.14 359.3
2021.02.12 351.74 363.36 356.76
2021.02.11 351.59 363.21 358.09
2021.02.10 353.41 365.09 358.78
2021.02.09 353.26 364.94 358.19
2021.02.08 351.05 362.65 356.44
2021.02.05 349.67 361.23 355.81
2021.02.04 350.17 361.73 355.94
2021.02.03 350.12 361.68 355.2
2021.02.02 351.4 363 356.6
2021.02.01 353.17 364.83 358.51
2021.01.29 354.2 365.9 360.38
2021.01.28 354.74 366.46 359.78
2021.01.27 353.26 364.94 358.3
2021.01.26 351.49 363.11 357.32
2021.01.25 351.89 363.51 356.81
2021.01.22 351.3 362.9 357.25
2021.01.21 351.2 362.8 357.23
2021.01.20 353.66 365.34 359.27
2021.01.19 354,54 366,26 360,63
2021.01.18 354,40 366,10 359,30
2021.01.15 353,17 364,83 359,62
2021.01.14 353,95 365,65 359,37
2021.01.13 354,89 366,61 360,6
2021.01.12 354.94 366.66 360.6
2021.01.11 353.46 365.14 359.7
2021.01.08 352.25 363.89 356.78
2021.01.07 352.18 363.82 357.27
2021.01.06 353.76 365.44 361.29
2021.01.05 356.11 367.87 360.9
2021.01.04 359.27 371.13 365.13
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
EUR/CHF
Dátum Folyósítási keresztárfolyam
2021.12.31. 1,0361
2021.12.30. 1,0375
2021.12.29. 1,0382
2021.12.28. 1,0395
2021.12.27. 1,0409
2021.12.23. 1,0429
2021.12.22. 1,0410
2021.12.21. 1,0406
2021.12.20. 1,0405
2021.12.17. 1,0445
2021.12.16. 1,0420
2021.12.15. 1,0401
2021.12.14. 1,0420
2021.12.13. 1,0419
2021.12.11. 1,0419
2021.12.10. 1,0442
2021.12.09. 1,0424
2021.12.08. 1,0411
2021.12.07. 1,0394
2021.12.06. 1,0394
2021.12.03. 1,0419
2021.12.02. 1,0426
2021.12.01. 1,0425
2021.11.30. 1,0432
2021.11.29. 1,0444
2021.11.26. 1,0479
2021.11.25. 1,0539
2021.11.24. 1,0489
2021.11.23. 1,0460
2021.11.22. 1,0452
2021.11.19. 1,0507
2021.11.18. 1,0530
2021.11.17. 1,0536
2021.11.16. 1,0529
2021.11.15. 1,0567
2021.11.12. 1,0557
2021.11.11. 1,0553
2021.11.10. 1,0587
2021.11.09. 1,0584
2021.11.08. 1,0561
2021.11.05. 1,0548
2021.11.04. 1,0564
2021.11.03. 1,0591
2021.11.02. 1,0618
2021.10.29. 1,0664
2021.10.28. 1,0658
2021.10.27. 1,0663
2021.10.26. 1,0663
2021.10.25. 1,0667
2021.10.22. 1,0686
2021.10.21. 1,0740
2021.10.20. 1,0713
2021.10.19. 1,0715
2021.10.18. 1,0724
2021.10.15. 1,0683
2021.10.14. 1,0719
2021.10.13. 1,0717
2021.10.12. 1,0719
2021.10.11. 1,0734
2021.10.08. 1,0704
2021.10.07. 1,0716
2021.10.06. 1,0747
2021.10.05. 1,0776
2021.10.04. 1,0792
2021.10.01. 1,0832
2021.09.30. 1,0820
2021.09.29. 1,0836
2021.09.28. 1,0848
2021.09.27. 1,0826
2021.09.24. 1,0836
2021.09.23. 1,0818
2021.09.22. 1,0851
2021.09.21. 1,0889
2021.09.20. 1,0928
2021.09.17. 1,0881
2021.09.16. 1,0837
2021.09.15. 1,0880
2021.09.14. 1,0875
2021.09.13. 1,0850
2021.09.10. 1,0873
2021.09.09. 1,0878
2021.09.08. 1,0851
2021.09.07. 1,0865
2021.09.06. 1,0859
2021.09.03. 1,0850
2021.09.02. 1,0836
2021.09.01. 1,0810
2021.08.31. 1,0789
2021.08.30. 1,0784
2021.08.27. 1,0783
2021.08.26. 1,0731
2021.08.25. 1,0707
2021.08.24. 1,0744
2021.08.23. 1,0727
2021.08.19. 1,0725
2021.08.18. 1,0753
2021.08.17. 1,0759
2021.08.16. 1,0828
2021.08.13. 1,0821
2021.08.12. 1,0815
2021.08.11. 1,0808
2021.08.10. 1,0773
2021.08.09. 1,0720
2021.08.06. 1,0730
2021.08.05. 1,0725
2021.08.04. 1,0730
2021.08.03. 1,0763
2021.08.02. 1,0771
2021.07.30. 1,0786
2021.07.29. 1,0797
2021.07.28. 1,0805
2021.07.27. 1,0821
2021.07.26. 1,0837
2021.07.23. 1,0821
2021.07.22. 1,0848
2021.07.21. 1,0838
2021.07.20. 1,0838
2021.07.19. 1,0847
2021.07.16. 1,0820
2021.07.15. 1,0838
2021.07.14. 1,0852
2021.07.13. 1,0851
2021.07.12. 1,0849
2021.07.09. 1,0850
2021.07.08. 1,0914
2021.07.07. 1,0926
2021.07.06. 1,0935
2021.07.05. 1,0939
2021.07.02. 1,0979
2021.07.01. 1,0973
2021.06.30. 1,0959
2021.06.29. 1,0961
2021.06.28. 1,0949
2021.06.25. 1,0963
2021.06.24. 1,0961
2021.06.23. 1,0941
2021.06.22. 1,0949
2021.06.21. 1,0943
2021.06.17. 1,0891
2021.06.16. 1,0894
2021.06.15. 1,0882
2021.06.14. 1,0882
2021.06.11. 1,0904
2021.06.10. 1,0917
2021.06.09. 1,0909
2021.06.08. 1,0932
2021.06.07. 1,0953
2021.06.04. 1,0958
2021.06.03. 1,0972
2021.06.02. 1,0985
2021.06.01. 1,0976
2021.05.31. 1,0957
2021.05.28. 1,0954
2021.05.27. 1,0956
2021.05.26. 1,0969
2021.05.25. 1,0948
2021.05.21. 1,0987
2021.05.20. 1,0995
2021.05.19. 1,0964
2021.05.18. 1,0951
2021.05.17. 1,0954
2021.05.14. 1,0956
2021.05.13. 1,0964
2021.05.12. 1,0969
2021.05.11. 1,0934
2021.05.10. 1,0969
2021.05.07. 1,0943
2021.05.06. 1,0964
2021.05.05. 1,0979
2021.05.04. 1,1008
2021.05.03. 1,0993
2021.04.30. 1,1021
2021.04.29. 1,1043
2021.04.28. 1,1032
2021.04.27. 1,1061
2021.04.26. 1,1034
2021.04.23. 1,1030
2021.04.22. 1,1019
2021.04.21. 1,1026
2021.04.20. 1,0996
2021.04.19. 1,1010
2021.04.14. 1,0995
2021.04.13. 1,0999
2021.04.12. 1,1002
2021.04.09. 1,1014
2021.04.08. 1,1048
2021.04.07. 1,1075
2021.04.06. 1,1097
2021.04.01. 1,1068
2021.03.31. 1,1055
2021.03.30. 1,1065
2021.03.29. 1,1081
2021.03.26. 1,1043
2021.03.25. 1,1058
2021.03.24. 1,1058
2021.03.23. 1,1025
2021.03.22. 1,1054
2021.03.19. 1,1069
2021.03.18. 1,1056
2021.03.17. 1,1073
2021.03.16. 1,1089
2021.03.12. 1,1052
2021.03.11. 1,1071
2021.03.10. 1,1069
2021.03.09. 1,1077
2021.03.08. 1,1060
2021.03.05. 1,1113
2021.03.04. 1,1065
2021.03.03. 1,1038
2021.03.02. 1,1007
2021.03.01. 1,0974
2021.02.26. 1,1077
2021.02.25. 1,1036
2021.02.24. 1,0936
2021.02.23. 1,0851
2021.02.22. 1,0851
2021.02.19. 1,0826
2021.02.18. 1,0801
2021.02.17. 1,0795
2021.02.16. 1,0801
2021.02.15. 1,0802
2021.02.12. 1,0795
2021.02.11. 1,0801
2021.02.10. 1,0814
2021.02.09. 1,0833
2021.02.08. 1,0818
2021.02.05. 1,0815
2021.02.04. 1,0817
2021.02.03. 1,0804
2021.02.02. 1,0816
2021.02.01. 1,0776
2021.01.29. 1,0778
2021.01.28. 1,0761
2021.01.27. 1,0789
2021.01.26. 1,0768
2021.01.25. 1,0769
2021.01.22. 1,0766
2021.01.21. 1,0772
2021.01.20. 1,0770
2021.01.19. 1,0742
2021.01.18. 1,0763
2021.01.15. 1,0808
2021.01.14. 1,0808
2021.01.13. 1,0817
2021.01.12. 1,0831
2021.01.11. 1,0831
2021.01.08. 1,0833
2021.01.07. 1,0820
2021.01.06. 1,0798
2021.01.05. 1,0809
2021.01.04. 1,0843
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
loading...