Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2026.03.26. 419.51 434.55 424.46
2026.03.25. 420.55 435.61 427.05
2026.03.24. 424.07 439.27 432.98
2026.03.23. 425.64 440.9 431.49
2026.03.20. 426.24 441.52 430.81
2026.03.19. 426.79 442.09 428.52
2026.03.18. 424.94 440.16 431.19
2026.03.17. 427.52 442.84 433.33
2026.03.16. 429.61 445.01 434.46
2026.03.13. 423.53 438.71 429.53
2026.03.12. 425.41 440.65 430.03
2026.03.11. 424.28 439.48 425.86
2026.03.10. 436.27 451.91 440.76
2026.03.09. 429.9 445.3 432.23
2026.03.06. 422.96 438.12 426.41
2026.03.05. 420.99 436.07 424.36
2026.03.04. 420.34 435.4 422.55
2026.03.03. 412.28 427.06 418.54
2026.03.02. 406.95 421.53 412.11
2026.02.27. 403.94 418.42 410.8
2026.02.26. 407.05 421.63 412.69
2026.02.25. 410.27 424.97 415.53
2026.02.24. 409.82 424.5 415.76
2026.02.23. 410.14 424.84 415.44
2026.02.20. 410.36 425.06 415.6
2026.02.19. 409.04 423.7 413.69
2026.02.18. 409.25 423.91 415.02
2026.02.17. 408.25 422.87 413.57
2026.02.16. 410.91 425.63 414.51
2026.02.13. 411.1 425.84 416.87
2026.02.12. 409.99 424.69 414.55
2026.02.11. 407.96 422.58 413.65
2026.02.10. 406.56 421.12 411.65
2026.02.09. 407.97 422.59 412.42
2026.02.06. 408.76 423.4 413.58
2026.02.05. 409.34 424 415.32
2026.02.04. 409.47 424.15 414.48
2026.02.03. 408.7 423.34 413.98
2026.02.02. 410.08 424.78 416.55
2026.01.30. 409.69 424.37 415.61
2026.01.29. 408.32 422.96 413.4
2026.01.28. 409.75 424.43 414.3
2026.01.27. 408.77 423.41 415.27
2026.01.26. 406.75 421.33 412.08
2026.01.23. 407.66 422.26 413.86
2026.01.22. 410.43 425.13 415.47
2026.01.21. 410.53 425.23 415.72
2026.01.20. 410.55 425.27 415.69
2026.01.19. 408.14 422.76 414.38
2026.01.16. 408.57 423.21 414.25
2026.01.15. 408.44 423.08 412.23
2026.01.14. 409.44 424.12 414.54
2026.01.13. 409.56 424.24 414.60
2026.01.12. 408.41 423.05 414.25
2026.01.10. 408.41 423.05 414.25
2026.01.09. 407.21 421.81 413.18
2026.01.08. 407.79 422.41 413.78
2026.01.07. 408.54 423.18 414.86
2026.01.06. 408.62 423.26 413.15
2026.01.05. 407.79 422.41 413.89
2026.01.03. 407.79 422.41 413.89
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam