Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2026.02.10. 406.56 421.12 411.65
2026.02.09. 407.97 422.59 412.42
2026.02.06. 408.76 423.4 413.58
2026.02.05. 409.34 424 415.32
2026.02.04. 409.47 424.15 414.48
2026.02.03. 408.7 423.34 413.98
2026.02.02. 410.08 424.78 416.55
2026.01.30. 409.69 424.37 415.61
2026.01.29. 408.32 422.96 413.4
2026.01.28. 409.75 424.43 414.3
2026.01.27. 408.77 423.41 415.27
2026.01.26. 406.75 421.33 412.08
2026.01.23. 407.66 422.26 413.86
2026.01.22. 410.43 425.13 415.47
2026.01.21. 410.53 425.23 415.72
2026.01.20. 410.55 425.27 415.69
2026.01.19. 408.14 422.76 414.38
2026.01.16. 408.57 423.21 414.25
2026.01.15. 408.44 423.08 412.23
2026.01.14. 409.44 424.12 414.54
2026.01.13. 409.56 424.24 414.60
2026.01.12. 408.41 423.05 414.25
2026.01.10. 408.41 423.05 414.25
2026.01.09. 407.21 421.81 413.18
2026.01.08. 407.79 422.41 413.78
2026.01.07. 408.54 423.18 414.86
2026.01.06. 408.62 423.26 413.15
2026.01.05. 407.79 422.41 413.89
2026.01.03. 407.79 422.41 413.89
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam